|
|
【yewsin56 个人专区】决定您的股票果断抉择
[复制链接]
|
|
|
发表于 28-5-2009 03:08 AM
|
显示全部楼层
10:28am B 2.7 -0.05 30
10:29am S 2.69 -0.06 20
10:29am S 2.69 -0.06 20
10:29am S 2.69 -0.06 500
10:30am S 2.69 -0.06 200
10:30am S 2.69 -0.06 156
10:30am B 2.69 -0.06 1
10:30am B 2.69 -0.06 30
10:30am B 2.69 -0.06 198
10:31am S 2.69 -0.06 60
10:31am S 2.69 -0.06 50
10:32am B 2.7 -0.05 20
10:33am B 2.7 -0.05 10
10:33am S 2.69 -0.06 10
10:33am S 2.69 -0.06 100
10:33am S 2.69 -0.06 85
10:34am S 2.69 -0.06 50
10:36am B 2.7 -0.05 200
10:36am B 2.7 -0.05 10
10:37am S 2.69 -0.06 300
10:37am S 2.69 -0.06 20
10:37am S 2.69 -0.06 50
10:38am S 2.69 -0.06 30
10:38am B 2.7 -0.05 100
10:39am S 2.69 -0.06 20
10:39am B 2.7 -0.05 100
10:39am B 2.7 -0.05 10
10:39am B 2.7 -0.05 300
10:39am B 2.7 -0.05 20
10:39am B 2.7 -0.05 500
10:39am B 2.7 -0.05 400
10:39am B 2.7 -0.05 50
10:39am B 2.7 -0.05 300
10:39am B 2.7 -0.05 100
10:39am B 2.7 -0.05 300
10:39am B 2.7 -0.05 300
10:39am B 2.7 -0.05 500
10:39am B 2.7 -0.05 300
10:39am B 2.7 -0.05 50
10:39am B 2.7 -0.05 50
10:39am B 2.7 -0.05 200
10:39am B 2.7 -0.05 5
10:39am B 2.7 -0.05 329
10:39am S 2.7 -0.05 50
10:40am S 2.7 -0.05 50
10:40am S 2.7 -0.05 100
10:40am S 2.7 -0.05 100
10:42am B 2.71 -0.04 30
10:43am B 2.71 -0.04 1000
10:43am S 2.7 -0.05 50
10:43am B 2.71 -0.04 20
10:43am B 2.71 -0.04 437
10:43am S 2.71 -0.04 113
10:43am S 2.71 -0.04 100
10:43am S 2.71 -0.04 20
10:43am B 2.72 -0.03 20
10:44am B 2.72 -0.03 50
10:44am B 2.72 -0.03 30
10:44am S 2.71 -0.04 100
10:44am S 2.71 -0.04 7
10:45am S 2.71 -0.04 70
10:45am B 2.72 -0.03 20
10:46am B 2.72 -0.03 30
10:46am B 2.72 -0.03 20
10:46am B 2.72 -0.03 100
10:46am B 2.72 -0.03 100
10:47am B 2.72 -0.03 20
10:47am B 2.72 -0.03 100
10:47am B 2.72 -0.03 1000
10:47am B 2.72 -0.03 10
10:47am B 2.72 -0.03 30
10:47am B 2.72 -0.03 800
10:47am B 2.72 -0.03 100
10:47am B 2.72 -0.03 500
10:48am B 2.72 -0.03 30
10:48am B 2.72 -0.03 150
10:48am B 2.72 -0.03 500
10:48am B 2.72 -0.03 10
10:48am B 2.72 -0.03 200
10:48am B 2.72 -0.03 200
10:48am B 2.72 -0.03 50
10:48am B 2.72 -0.03 50
10:48am B 2.72 -0.03 80
10:48am S 2.71 -0.04 30
10:48am B 2.72 -0.03 100
10:48am B 2.72 -0.03 100
10:48am B 2.72 -0.03 50
10:48am B 2.72 -0.03 45
10:48am B 2.72 -0.03 100
10:48am B 2.72 -0.03 236
10:48am S 2.72 -0.03 300
10:48am S 2.72 -0.03 298
10:48am B 2.72 -0.03 2
10:48am S 2.72 -0.03 28
10:48am B 2.72 -0.03 100
10:48am B 2.72 -0.03 20
10:48am B 2.72 -0.03 20
10:48am B 2.72 -0.03 150
10:49am B 2.72 -0.03 30
10:49am B 2.72 -0.03 5
10:49am B 2.72 -0.03 300
10:49am B 2.72 -0.03 20
10:49am B 2.72 -0.03 10
10:49am B 2.72 -0.03 100
10:49am B 2.72 -0.03 50
10:49am B 2.72 -0.03 5
10:49am B 2.72 -0.03 40
10:49am B 2.72 -0.03 50
10:49am S 2.71 -0.04 1500
10:50am S 2.71 -0.04 480
10:50am B 2.71 -0.04 100
10:50am B 2.71 -0.04 10
10:51am B 2.71 -0.04 20
10:51am B 2.71 -0.04 100
10:52am B 2.71 -0.04 500
10:52am B 2.71 -0.04 10
10:53am B 2.71 -0.04 10
10:53am S 2.7 -0.05 30
10:53am S 2.7 -0.05 100
10:53am S 2.7 -0.05 20
10:54am S 2.7 -0.05 30
10:55am S 2.7 -0.05 30
10:55am S 2.7 -0.05 10
10:55am S 2.7 -0.05 15
10:56am S 2.7 -0.05 50
10:56am S 2.7 -0.05 300
10:56am S 2.7 -0.05 50
10:56am S 2.7 -0.05 100
10:56am S 2.7 -0.05 1653
10:56am S 2.69 -0.06 1
10:57am S 2.69 -0.06 1
10:58am B 2.7 -0.05 40
10:58am S 2.69 -0.06 1
10:58am S 2.69 -0.06 10
11:00am S 2.69 -0.06 100
11:01am S 2.69 -0.06 10
11:02am B 2.7 -0.05 20
11:02am S 2.69 -0.06 1
11:02am S 2.69 -0.06 30
11:03am B 2.7 -0.05 50
11:03am S 2.69 -0.06 1
11:04am B 2.7 -0.05 100
11:04am S 2.69 -0.06 1
11:05am S 2.69 -0.06 10
11:05am S 2.69 -0.06 100
11:05am S 2.69 -0.06 33
11:07am S 2.69 -0.06 20
11:08am B 2.7 -0.05 30
11:09am B 2.7 -0.05 1500
11:09am B 2.7 -0.05 20
11:09am S 2.69 -0.06 1
11:09am B 2.7 -0.05 100
11:10am B 2.7 -0.05 20
11:10am B 2.7 -0.05 20
11:10am B 2.7 -0.05 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-5-2009 03:10 AM
|
显示全部楼层
11:11am B 2.7 -0.05 50
11:11am B 2.7 -0.05 30
11:11am S 2.69 -0.06 20
11:11am B 2.7 -0.05 50
11:11am B 2.7 -0.05 200
11:11am B 2.7 -0.05 200
11:11am B 2.7 -0.05 70
11:12am S 2.7 -0.05 20
11:12am B 2.71 -0.04 100
11:13am B 2.71 -0.04 40
11:13am B 2.71 -0.04 13
11:14am S 2.7 -0.05 200
11:14am S 2.7 -0.05 50
11:18am S 2.7 -0.05 100
11:18am S 2.7 -0.05 150
11:18am S 2.7 -0.05 20
11:18am S 2.7 -0.05 30
11:18am S 2.7 -0.05 50
11:18am S 2.7 -0.05 50
11:19am S 2.7 -0.05 28
11:19am S 2.69 -0.06 1
11:20am B 2.7 -0.05 202
11:20am S 2.7 -0.05 12
11:20am S 2.7 -0.05 50
11:21am S 2.7 -0.05 5
11:21am S 2.7 -0.05 2
11:21am S 2.7 -0.05 80
11:22am S 2.7 -0.05 6
11:22am S 2.69 -0.06 1
11:22am S 2.69 -0.06 30
11:23am B 2.7 -0.05 5
11:23am S 2.69 -0.06 1
11:24am S 2.69 -0.06 650
11:24am S 2.69 -0.06 500
11:25am S 2.69 -0.06 195
11:29am S 2.69 -0.06 40
11:29am S 2.69 -0.06 10
11:29am S 2.69 -0.06 10
11:30am S 2.69 -0.06 20
11:32am S 2.69 -0.06 200
11:32am S 2.69 -0.06 10
11:33am S 2.69 -0.06 20
11:33am S 2.69 -0.06 2
11:34am S 2.69 -0.06 10
11:35am S 2.69 -0.06 1275
11:35am S 2.68 -0.07 1
11:36am S 2.68 -0.07 610
11:36am S 2.68 -0.07 110
11:37am B 2.69 -0.06 100
11:37am S 2.68 -0.07 1
11:38am S 2.68 -0.07 30
11:39am S 2.68 -0.07 10
11:42am B 2.69 -0.06 30
11:42am S 2.68 -0.07 1
11:42am B 2.69 -0.06 1
11:43am B 2.69 -0.06 1
11:43am B 2.69 -0.06 25
11:43am B 2.69 -0.06 1
11:43am S 2.68 -0.07 1
11:44am S 2.68 -0.07 10
11:44am S 2.68 -0.07 10
11:44am B 2.69 -0.06 30
11:44am S 2.68 -0.07 10
11:44am B 2.69 -0.06 40
11:44am S 2.68 -0.07 1
11:47am S 2.68 -0.07 10
11:47am S 2.68 -0.07 10
11:48am B 2.69 -0.06 37
11:48am S 2.68 -0.07 1
11:48am B 2.69 -0.06 5
11:48am S 2.68 -0.07 1
11:50am S 2.68 -0.07 10
11:51am B 2.69 -0.06 316
11:51am B 2.69 -0.06 300
11:51am S 2.68 -0.07 1
11:53am B 2.69 -0.06 500
11:53am B 2.69 -0.06 50
11:54am B 2.69 -0.06 100
11:54am B 2.69 -0.06 20
11:54am B 2.69 -0.06 400
11:54am B 2.69 -0.06 500
11:54am B 2.69 -0.06 500
11:54am B 2.69 -0.06 400
11:54am B 2.69 -0.06 400
11:54am B 2.69 -0.06 20
11:54am B 2.69 -0.06 300
11:54am B 2.69 -0.06 200
11:54am B 2.69 -0.06 150
11:55am B 2.69 -0.06 200
11:55am B 2.69 -0.06 199
11:56am B 2.7 -0.05 800
11:56am B 2.7 -0.05 500
11:56am S 2.69 -0.06 1
11:56am B 2.7 -0.05 100
11:56am B 2.7 -0.05 100
11:56am S 2.69 -0.06 1
11:56am B 2.7 -0.05 300
11:56am B 2.7 -0.05 100
11:56am S 2.69 -0.06 1
11:56am B 2.7 -0.05 50
11:56am S 2.69 -0.06 90
11:56am B 2.7 -0.05 100
11:57am B 2.7 -0.05 200
11:57am B 2.7 -0.05 930
11:57am S 2.7 -0.05 170
11:57am B 2.7 -0.05 30
11:57am S 2.7 -0.05 200
11:57am S 2.7 -0.05 200
11:57am S 2.7 -0.05 20
11:59am S 2.7 -0.05 10
11:59am B 2.71 -0.04 50
12:00pm B 2.71 -0.04 100
12:00pm B 2.71 -0.04 10
12:00pm S 2.7 -0.05 20
12:01pm B 2.71 -0.04 50
12:01pm S 2.7 -0.05 10
12:01pm B 2.71 -0.04 50
12:02pm B 2.71 -0.04 50
12:02pm B 2.71 -0.04 20
12:02pm S 2.7 -0.05 1
12:02pm S 2.7 -0.05 10
12:02pm B 2.71 -0.04 80
12:03pm S 2.7 -0.05 1
12:03pm S 2.7 -0.05 10
12:03pm B 2.71 -0.04 1000
12:03pm B 2.71 -0.04 15
12:04pm S 2.7 -0.05 1
12:04pm B 2.71 -0.04 50
12:04pm S 2.7 -0.05 1
12:04pm B 2.71 -0.04 20
12:04pm B 2.71 -0.04 300
12:04pm S 2.7 -0.05 1
12:04pm B 2.71 -0.04 1000
12:04pm B 2.71 -0.04 100
12:04pm B 2.71 -0.04 550
12:05pm B 2.71 -0.04 110
12:05pm S 2.71 -0.04 240
12:05pm B 2.71 -0.04 150
12:05pm S 2.7 -0.05 1
12:05pm B 2.71 -0.04 10
12:05pm B 2.71 -0.04 200
12:05pm S 2.7 -0.05 1
12:05pm B 2.71 -0.04 100
12:05pm S 2.7 -0.05 1
12:06pm B 2.71 -0.04 100
12:06pm S 2.7 -0.05 1
12:06pm S 2.7 -0.05 100
12:07pm S 2.7 -0.05 500
12:07pm S 2.7 -0.05 200
12:07pm S 2.7 -0.05 1000
12:07pm S 2.7 -0.05 547
12:07pm B 2.7 -0.05 10
12:07pm B 2.7 -0.05 20
12:07pm B 2.7 -0.05 100
12:07pm B 2.7 -0.05 100
12:07pm S 2.69 -0.06 1
12:07pm B 2.7 -0.05 50
12:08pm S 2.69 -0.06 1
12:08pm B 2.7 -0.05 43
12:09pm S 2.7 -0.05 100
12:09pm S 2.7 -0.05 7
12:11pm S 2.7 -0.05 10
12:12pm S 2.7 -0.05 50
12:13pm S 2.7 -0.05 50
12:14pm S 2.7 -0.05 240
12:14pm B 2.7 -0.05 30
12:14pm B 2.7 -0.05 100
12:14pm B 2.7 -0.05 50
12:20pm S 2.69 -0.06 4086
12:21pm B 2.69 -0.06 20
12:22pm B 2.69 -0.06 50
12:23pm B 2.69 -0.06 10
12:23pm B 2.69 -0.06 50
12:23pm B 2.69 -0.06 200
12:24pm B 2.69 -0.06 500
12:24pm B 2.69 -0.06 10
12:24pm B 2.69 -0.06 100
12:24pm B 2.69 -0.06 100
12:24pm B 2.69 -0.06 30
12:24pm B 2.69 -0.06 100
12:24pm B 2.69 -0.06 10
12:24pm B 2.69 -0.06 20
12:25pm B 2.69 -0.06 1500
12:25pm B 2.69 -0.06 100
12:25pm B 2.69 -0.06 200
12:25pm B 2.69 -0.06 20
12:25pm B 2.69 -0.06 500
12:25pm B 2.69 -0.06 400
12:25pm B 2.69 -0.06 100
12:25pm B 2.69 -0.06 100
12:26pm B 2.69 -0.06 100
12:26pm B 2.69 -0.06 484
12:26pm S 2.69 -0.06 536
12:27pm B 2.69 -0.06 10
12:27pm B 2.69 -0.06 200
12:28pm B 2.69 -0.06 20
12:28pm B 2.69 -0.06 50
12:28pm B 2.69 -0.06 50
12:29pm B 2.69 -0.06 20
12:29pm B 2.69 -0.06 80
拿中午的数据出来做什么? 做到了(match)和排队了不一样。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-5-2009 03:12 AM
|
显示全部楼层
09:51am S 2.65 -0.1 1
09:52am S 2.65 -0.1 1
不要太天真好吗?如果你说你弄错了,oops!是266,还可以接受。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-5-2009 07:36 AM
|
显示全部楼层
原帖由 jack500 于 28-5-2009 03:04 AM 发表 
你当我不会看?
早上的时候你根本就不可能买到。
你以为我只怀疑一只resorts?无聊。
之前股市跌时你说cut,第二天涨就说buy,等到一个礼拜后觉得这样下去不是办法,就说低买高卖才是正道。mmc没有买,却在之 ...
阿ling頭,不要太無聊呀!你以為我會在呼這些0頭嗎??最重要是當時的過程!!多1sen少1sen,我不在意!!不要在這里發表偉論!!我會見你一次“鳥”一次!!!無聊的ling頭!! :@ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-5-2009 08:18 AM
|
显示全部楼层
什么人来的。。在这闹。。把这精华贴变乱了
yewsin叔,不要理这类亏钱不甘愿的小人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-5-2009 08:31 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-5-2009 08:31 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-5-2009 08:32 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-5-2009 08:43 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-5-2009 08:45 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-5-2009 08:49 AM
|
显示全部楼层
人生有多少个十年!!爽快点,玩踢爆啦。玩转股票区!!  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-5-2009 08:50 AM
|
显示全部楼层
回复 1541# jack500 的帖子
如果你不想留在这,请离去吧。
当初yewsin叔说牛市来了时候,
没有人敢讲
cari需要这样的高人。。年头被迫走一位
不想这里成为叽喳区
】请你离开吧 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-5-2009 08:50 AM
|
显示全部楼层
对,全马的online用户的数据和我的系统是不同的,现在资料已经clear,但我的系统昨天记录了他早上做到200u的resorts了,真的恭喜,不过下午又做到一些。是265,而且在一两天前是以289丢出的。
这里有不少高人是remisier,lk什么的,维什么的,你看他们的系统和你的一不一样?
就有这种素质越来越低信徒,cari 高人才越来越少。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-5-2009 08:50 AM
|
显示全部楼层
有一个办法.去找KENCANA对正.他好象在投机RESORTS  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-5-2009 08:50 AM
|
显示全部楼层
开玩笑罢了。。  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-5-2009 08:52 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-5-2009 08:52 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-5-2009 08:55 AM
|
显示全部楼层
|
我想這位來踢館的一定是虧了,才來這里搗亂!!!:@ :@ :@ :@ :@ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-5-2009 08:56 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-5-2009 08:57 AM
|
显示全部楼层
回复 1550# jack500 的帖子
好等下我们看看RESORTS最底是做了多少,来这里对比.
大家也一起来比较 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
本周最热论坛帖子
|