|
|
发表于 14-9-2010 12:30 PM
|
显示全部楼层
本帖最后由 LuPorTi 于 14-9-2010 12:31 PM 编辑
为什么mamee呢??
还有蛮多人都收padini下。。奇怪。。。
xiaopi 发表于 14-9-2010 07:22 AM 
年份- 营业额- 盈利
2000- 203,512- 8,514
2001- 233,266- 9,854
2002- 241,799- 6,110
2003- 256,766- 11,305
2004- 277,604- 16,237
2005- 308,932- 19,466
2006- 349,128- 23,155
2007- 359,967- 13,989
2008- 396,967- 23,596
2009- 411,567- 44,376 |
|