買進日期 公司 單位 買進價格 資本
6/8/2007 Ranhill 10000 $2.62 $26,420.88 (已在 30/8/2007 賣出)
6/8/2007 Ranhill 20000 $2.62 $52,840.76 (已在 23/8/2007 賣出)
6/8/2007 Ranhill 15000 $2.62 $39,630.82 (已在 28/8/2007 賣出)
18/8/2007 Ranhill 30000 $1.82 $54,600.00 (已在 21/8/2007 賣出)
21/8/2007 Mk-wa 25000 $0.21 $5,294.85 (已在 23/8/2007 賣出)
21/8/2007 Mk-wa 25000 $0.21 $5,294.85 (已在 30/8/2007 賣出)
30/8/2007 Ranhill 5000 $3.08 $15,529.96 (已在 4/9/2007 賣出)
30/8/2007 Mbsb 15000 $1.62 $24,504.82 (已在 3/9/2007 賣出)
30/8/2007 Knm 10000 $4.40 $44,360.60 (已在 3/9/2007 賣出)
4/9/2007 Bursa 8000 $10.10 $81,478.92 (已在 10/9/2007 賣出)
5/9/2007 Rbland 10000 $3.12 $31,462.88 (已在 7/9/2007 賣出)
5/9/2007 Ranhill 3000 $3.30 $9,983.25 (已在 7/9/2007 賣出)
5/9/2007 Evergrn 10000 $1.79 $18,050.46 (已在 16/10/2007 賣出)
12/9/2007 Mk-wa 50000 $0.21 $10,588.70 (已在 17/10/2007 賣出)
12/9/2007 Mk-wa 30000 $0.21 $6,353.62 (已在 26/10/2007 賣出)
12/9/2007 Mk-wa 20000 $0.21 $4,236.08 (已在賣出)
14/9/2007 Rubhd 10,000 $2.85 $28,739.90 (已在賣出)
17/9/2007 Rubhd 5,000 $2.67 $13,462.79 (已在 26/10/2007 賣出)
18/9/2007 Wct 10,000 $7.10 $71,596.40 (已在 17/10/2007 賣出)
19/9/2007 Hubline 10,000 $0.745 $7,513.13 (已在 19/9/2007 賣出)
17/10/2007 Unico 10,000 $0.92 $9,278.08.08 (已在 22/10/2007 賣出)
18/10/2007 HumeInd 5,000 $3.58 $18,050.46 (已在賣出)
22/10/2007 Ranhill 10,000 $2.83 $28,538.42 (已在賣出)
29/10/2007 Ranhill 5,000 $2.90 $14,622.30 (已在賣出)
30/10/2007 Eden 10,000 $1.04 $10,487.96 (已在賣出)
7/11/2007 Ranhill 5,000 $2.76 $13,916.12 (已在賣出分兩次 3000 和 2000)
22/1/2008 Commerz 10,000 $10.25 $103,361.50 (已在 22/2/2008 賣出)
28/7/2008 Ranhill 10000 $1.45 $14,622.30 (已在 30/7/2008 賣出)
*********************************************************************************
賣出日期 公司 單位 買進價格 買進資本 賣出價格 賣出總值 盈/虧
21/8/2007 Ranhill 30000 $1.82 $54,600.00 $2.14 $64,200.00 $8,600.88
23/8/2007 Ranhill 20000 $2.62 $52,840.76 $2.85 $56,502.20 $3,679.44
23/8/2007 Mk-wa 25000 $0.21 $5,294.85 $0.235 $5,825.53 $530.67
28/8/2007 Ranhill 15000 $2.62 $39,630.82 $2.78 $41,349.42 $1,718.60
30/8/2007 Ranhill 10000 $2.62 $26,420.88 $2.99 $29,648.74 $3,227.86
30/8/2007 Mk-wa 25000 $0.21 $5,294.85 $0.225 $5,577.38 $282.53
3/9/2007 Mbsb 15000 $1.62 $24,504.82 $1.63 $24,260.07 -$228.75
3/9/2007 Knm 10000 $4.40 $44,360.60 $4.70 $46,605.20 $2,235.60
4/9/2007 Ranhill 5000 $3.08 $15,529.96 $3.38 $16,757.94 $1,227.98
7/9/2007 Ranhill 3000 $3.30 $9,983.25 $3.54 $10,530.41 $547.15
7/9/2007 Rbland 10000 $3.12 $31,462.88 $3.08 $30,541.08 -$921.80
10/9/2007 Bursa 8000 $10.10 $81,478.92 $9.90 $78,533.92 -$2,945.00
19/9/2007 Hubline 10000 $0.745 $7,513.13 $0.775 $7,684.65 $171.52
5/9/2007 Evergrn 10000 $1.79 $18,050.46 $2.02 $20,029.52 $1,979.06
12/9/2007 Mk-wa 50000 $0.21 $10,588.70 $0.20 $9,915.00 -$673.70
17/10/2007 Wct 10000 $7.10 $71,596.40 $8.00 $79,328.00 $7,731.60
22/10/2007 Unico 10,000 $0.92 $9,278.08 $0.85 $8,428.10 -$849.98
26/10/2007 Mk-wa 30000 $0.21 $6,353.62 $0.225 $6,693.05 $339.43
26/10/2007 Rubhd 5,000 $2.67 $13,462.79 $2.87 $14,228.81 $766.02
Mk-wa 20000 $0.21 $4,236.08 $0.185 $3,668.62 -$567.46
Rubhd 10,000 $2.85 $28,739.90 $2.87 $28,458.62 -$281.28
Eden 10,000 $1.04 $10,487.96 $0.98 $9,717.48 -$770.48
Ranhill 10,000 $2.83 $28,538.42 $2.55 $25,285.35 -$3,253.12
Ranhill 5,000 $2.90 $14,622.30 $2.55 $12,642.25 -$1,979.65
Ranhill 5,000 $2.76 $13,916.12 (分兩次出) -$977.69
HumeInd 5,000 $3.58 $18,050.46 $3.98 $19,732.74 $1,682.28
22/2/08 Commerz 10,000 $10.25 $103,361.50 $10.20 $101,142.20 -$2,219.30
30/7/2008 Ranhill 10000 $1.45 $14,622.30 $1.365 $13,534.99 -$1,087.31
賣出日期 公司 單位 買進價格 買進資本 賣出價格 賣出總值 盈/虧
*********************************************************************************
成立於:6/8/2007
持票盈/虧 賣出盈/虧 總盈/虧
$0 $0 $17,965.10
*********************************************************************************
更新於:30/7/2008 5.51pm
[ 本帖最后由 老散一名 于 9-9-2008 06:10 PM 编辑 ] |