|
|
本帖最后由 GENGMAH 于 22-6-2026 09:49 AM 编辑
最新美国票房
Data as of Jun 21, 12:23 PDT
1 1 Toy Story 5 $41,500,000 -12.6% - 4,425 $9,378 $160,000,000
2 2 Disclosure Day $5,820,000 -6% -49.3% 3,824 $1,521 $78,283,500
4 5 Scary Movie $2,120,000 -13.3% -44.7% 2,725 $777 $97,563,273
5 6 Masters of the Universe $2,114,643 +5% -27.4% 2,517 $840 $56,914,098
6 4 Backrooms $2,074,831 -25% -41.2% 2,851 $727 $175,191,407
7 7 Star Wars: The Mandalorian and Grogu $1,300,000 -13.3% -19.5% 2,000 $650 $171,764,990
8 9 Michael $765,000 -5% -43.3% 1,434 $533 $367,915,197
9 8 The Death of Robin Hood $661,621 -22% - 1,762 $375 $2,621,675
https://www.boxofficemojo.com/date/2026-06-21/?ref_=bo_hm_rd
|
|