|
本帖最后由 aciaco 于 30-8-2017 05:58 PM 编辑
连续6星期没落价,
这星期。。。。
RM 2.16
下星期不再更新了。。。
https://cn.cari.com.my/forum.php ... page%3D1&page=1 点击这里
==========================
每月平均油价
JAN 2017 - RM 2.10
FEB 2017 - RM 2.30 ( + 0.20 )
MAR 2017 - RM 2.30 ( = )
APR 2017 - RM 2.22 ( - 0.08 )
MAY 2017 - RM 2.10 ( - 0.12 )
JUN 2017 - RM 2.01 ( - 0.09 )
JUL 2017 - RM 1.94 ( - 0.07 )
==========================
JAN 2017 - RM 2.10
FEB 2017 - RM 2.30 ( + 0.20 )
MAR 2017 - RM 2.30 ( = )
每周油价
30/3 - 05/4 - RM 2.13 ( - 0.17 )
06/4 - 12/4 - RM 2.16 ( + 0.03 )
13/4 - 19/4 - RM 2.24 ( + 0.08 )
20/4 - 26/4 - RM 2.27 ( + 0.03 )
27/4 - 03/5 - RM 2.21 ( - 0.06 )
04/5 - 10/5 - RM 2.11 ( - 0.10 )
11/5 - 17/5 - RM 2.01 ( - 0.10 )
18/5 - 24/5 - RM 2.08 ( +0.07 )
25/5 - 31/5 - RM 2.12 ( +0.04 )
01/6 - 07/6 - RM 2.10 ( - 0.02 )
08/6 - 14/6 - RM 2.05 ( - 0.05 )
15/6 - 21/6 - RM 1.98 ( - 0.07 )
22/6 - 28/6 - RM 1.91 ( - 0.07 )
29/6 - 05/7 - RM 1.89 ( - 0.02 )
06/7 - 12/7 - RM 1.93 (+ 0.04)
13/7 - 19/7 - RM 1.97 (+ 0.04)
20/7 - 26/7 - RM 1.97 (=)
27/7 - 02/8 - RM 2.03 (+0.06 )
03/8 - 09/8 - RM 2.07 (+0.04 )
10/8 - 16/8 - RM 2.12 (+0.05 )
17/8 - 23/8 - RM 2.15 (+0.03 )
24/8 - 30/8 - RM 2.15 (=)
31/8 - 06/9 - RM 2.16 (+0.01 )
|
|