|
|

楼主 |
发表于 23-12-2010 12:09 PM
|
显示全部楼层
本帖最后由 xiaomao 于 27-12-2011 11:47 PM 编辑
| 25 Nov 2010 | UMS | 4th | 30 Sep 2010 | 17,250 | 3,354 | 8.24 | 10.00 | 72,041 | 8,743 | 21.49 | 10.00 |
| Unaudited | | 27 Aug 2010 | UMS | 3rd | 30 Sep 2010 | 18,508 | 1,936 | 4.76 | 0.05 | 54,791 | 5,389 | 13.24 | 0.05 |
| Unaudited | | 26 May 2010 | UMS | 2nd | 30 Sep 2010 | 17,012 | 1,138 | 2.80 | - | 36,283 | 3,453 | 8.49 | - |
| Unaudited | | 24 Feb 2010 | UMS | 1st | 30 Sep 2010 | 19,271 | 2,315 | 5.69 | - | 19,271 | 2,315 | 5.69 | - |
| Unaudited | | 25 Nov 2009 | UMS | 4th | 30 Sep 2009 | 15,240 | 2,262 | 5.56 | 4.98 | 69,076 | 7,003 | 17.21 | 4.98 |
| Unaudited | | 26 Aug 2009 | UMS | 3rd | 30 Sep 2009 | 18,717 | 1,595 | 3.92 | 0.05 | 53,836 | 4,741 | 11.65 | 0.05 |
| Unaudited | | 27 May 2009 | UMS | 2nd | 30 Sep 2009 | 17,274 | 1,366 | 3.36 | - | 35,119 | 3,146 | 7.73 | - |
| Unaudited | | 25 Feb 2009 | UMS | 1st | 30 Sep 2009 | 17,845 | 1,780 | 4.37 | - | 17,845 | 1,780 | 4.37 | - |
| Unaudited | | 26 Nov 2008 | UMS | 4th | 30 Sep 2008 | 20,955 | 3,571 | 8.78 | 6.00 | 75,543 | 8,586 | 21.10 | 6.00 |
| Unaudited | | 27 Aug 2008 | UMS | 3rd | 30 Sep 2008 | 19,494 | 2,150 | 5.28 | - | 54,588 | 5,030 | 12.36 | - |
| Unaudited |
每股盈利介于17.21sen至21.49sen。。。 |
|