|
|
发表于 9-11-2011 11:43 PM
|
显示全部楼层
大大,帮帮忙... 搜索不到 Bertam 9814 现金流量和最新的利润, 可以告诉我吗?
这家公司有什么好消息吗?? ...
snowbreeze 发表于 8-11-2011 11:09 PM 
bertam的资料请帮忙挖出来
现金流。。。等待
mxm 发表于 9-11-2011 09:37 AM 
来了来了
1。赚钱功力不错下,近八季只有1季亏钱 
Date |
Stock |
Quarter |
Year End | Current Year Quarter | Current Year To Date |
Status | Revenue
(RM'000) | P/L
(RM'000) | EPS
(sen) | Dividend
(sen) | Revenue
(RM'000) | P/L
(RM'000) | EPS
(sen) | Dividend
(sen) | NAB
(RM) | | 24 Aug 2011 | BERTAM | 2nd | 31 Dec 2011 | 17,392 | 3,809 | 1.84 | - | 35,764 | 7,045 | 3.41 | - | 0.7800 | Unaudited | | 20 May 2011 | BERTAM | 1st | 31 Dec 2011 | 18,372 | 3,154 | 1.53 | - | 18,372 | 3,154 | 1.53 | - | 0.7600 | Unaudited | | 25 Feb 2011 | BERTAM | 4th | 31 Dec 2010 | 22,472 | 10,663 | 5.15 | - | 60,274 | 14,843 | 7.17 | 1.50 | 0.7400 | Unaudited | | 26 Nov 2010 | BERTAM | 3rd | 31 Dec 2010 | 13,380 | 2,279 | 1.14 | 1.50 | 37,802 | 4,180 | 2.02 | 1.50 | 0.7000 | Unaudited | | 26 Aug 2010 | BERTAM | 2nd | 31 Dec 2010 | 18,600 | 1,966 | 0.95 | - | 24,422 | 1,901 | 0.92 | - | 0.6900 | Unaudited | | 26 May 2010 | BERTAM | 1st | 31 Dec 2010 | 5,822 | (65) | (0.03) | - | 5,822 | (65) | (0.03) | - | 0.6800 | Unaudited | | 12 Mar 2010 | BERTAM | 4th | 31 Dec 2009 | 11,102 | 2,705 | 1.31 | 1.31 | 39,711 | 4,249 | 2.05 | 1.31 | 0.6800 | Unaudited | | 26 Nov 2009 | BERTAM | 3rd | 31 Dec 2009 | 5,770 | 574 | 0.28 | - | 28,609 | 1,509 | 0.73 | - | 0.6800 | Unaudited
|
2。总股量 206,756,497
30大股东 - 74.35%
流动量很少 
3。同业来讲,ROE不是最出色(9.7%),PE还可以(7.01),market cap不是最高(104m)
4.operating cash是负数(-0.041)
NTA 0.739 (同业来讲通常都很高)
net free cash也是负数(-0.087)
total borrowing还可以 (0.156)
current liability 0.11 + long term liability 0.739  |
|