|
|
发表于 14-10-2013 08:14 AM
|
显示全部楼层
我100k都没有.gif) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 14-10-2013 11:33 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-10-2013 12:29 AM
|
显示全部楼层
|
我相信假如把问题反过来问:“谁已经用了人生的第一桶金?” 比方说,一桶金是100K,我看可能会是最高得票率。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-10-2013 12:53 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-10-2013 10:52 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 16-10-2013 12:51 AM
|
显示全部楼层
还没有第一桶金
.gif)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 16-10-2013 01:03 AM
|
显示全部楼层
YEAR PRINCIPAL DIVIDEN Dividen earn Reinvest
1 2014 10000 20% 2000 12000
2 2015 12000 20% 2400 14400
3 2016 14400 20% 2880 17280
4 2017 17280 20% 3456 20736
5 2018 20736 20% 4147.2 24883.2
6 2019 24883.2 20% 4976.64 29859.84
7 2020 29859.84 20% 5971.968 35831.808
8 2021 35831.808 20% 7166.3616 42998.1696
9 2022 42998.1696 20% 8599.63392 51597.80352
10 2023 51597.80352 20% 10319.5607 61917.36422
11 2024 61917.36422 20% 12383.47284 74300.83707
12 2025 74300.83707 20% 14860.16741 89161.00448
13 2026 89161.00448 20% 17832.2009 106993.2054 100k
14 2027 106993.2054 20% 21398.64108 128391.8465
15 2028 128391.8465 20% 25678.36929 154070.2157
16 2029 154070.2157 20% 30814.04315 184884.2589
17 2030 184884.2589 20% 36976.85178 221861.1107
18 2031 221861.1107 20% 44372.22213 266233.3328
19 2032 266233.3328 20% 53246.66656 319479.9994
20 2033 319479.9994 20% 63895.99987 383375.9992
21 2034 383375.9992 20% 76675.19985 460051.1991
22 2035 460051.1991 20% 92010.23982 552061.4389
23 2036 552061.4389 20% 110412.2878 662473.7267
24 2037 662473.7267 20% 132494.7453 794968.472
25 2038 794968.472 20% 158993.6944 953962.1664
26 2039 953962.1664 20% 190792.4333 1144754.6 1m
27 2040 1144754.6 20% 228950.9199 1373705.52
28 2041 1373705.52 20% 274741.1039 1648446.624
29 2042 1648446.624 20% 329689.3247 1978135.948
30 2043 1978135.948 20% 395627.1897 2373763.138
31 2044 2373763.138 20% 474752.6276 2848515.766
32 2045 2848515.766 20% 569703.1531 3418218.919
33 2046 3418218.919 20% 683643.7837 4101862.702
34 2047 4101862.702 20% 820372.5405 4922235.243
35 2048 4922235.243 20% 984447.0486 5906682.292
36 2049 5906682.292 20% 1181336.458 7088018.75
37 2050 7088018.75 20% 1417603.75 8505622.5
38 2051 8505622.5 20% 1701124.5 10206747 10mil
39 2052 10206747 20% 2041349.4 12248096.4
40 2053 12248096.4 20% 2449619.28 14697715.68
41 2054 14697715.68 20% 2939543.136 17637258.82
42 2055 17637258.82 20% 3527451.763 21164710.58
43 2056 21164710.58 20% 4232942.116 25397652.69
44 2057 25397652.69 20% 5079530.539 30477183.23
45 2058 30477183.23 20% 6095436.647 36572619.88
46 2059 36572619.88 20% 7314523.976 43887143.86
47 2060 43887143.86 20% 8777428.771 52664572.63
48 2061 52664572.63 20% 10532914.53 63197487.15
49 2062 63197487.15 20% 12639497.43 75836984.58
50 2063 75836984.58 20% 15167396.92 91004381.5
51 2064 91004381.5 20% 18200876.3 109205257.8 100mil
52 2065 109205257.8 20% 21841051.56 131046309.4
53 2066 131046309.4 20% 26209261.87 157255571.2
54 2067 157255571.2 20% 31451114.25 188706685.5
55 2068 188706685.5 20% 37741337.1 226448022.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
本周最热论坛帖子
|