|

楼主 |
发表于 10-6-2009 02:29 PM
|
显示全部楼层
9G0492 13/04/2009 P73928 13/04/2009 TIME DOTCOM Contract 5,075.52 0
9G0492 15/04/2009 S75287 15/04/2009 TIME DOTCOM Contract 0 5,184.43
9G0492 15/04/2009 T965483 15/04/2009 TIME DOTCOM Contra-Prof 0 108.91
9G0492 15/04/2009 P73928 13/04/2009 TIME DOTCOM Contra 0 5,075.52
9G0492 15/04/2009 S75287 15/04/2009 TIME DOTCOM Contra 5,184.43 0
9G0492 16/04/2009 P76079 16/04/2009 KURNIA ASIA Contract 5,935.77 0
9G0492 16/04/2009 T965483 15/04/2009 TIME DOTCOM Payment 108.91 0
9G0492 21/04/2009 S77613 21/04/2009 KURNIA ASIA Contract 0 5,564.32
9G0492 21/04/2009 T968111 21/04/2009 KURNIA ASIA Contra-Loss 371.45 0
9G0492 21/04/2009 P76079 16/04/2009 KURNIA ASIA Contra 0 5,935.77
9G0492 21/04/2009 S77613 21/04/2009 KURNIA ASIA Contra 5,564.32 0
9G0492 22/04/2009 T968111 21/04/2009 KURNIA ASIA Receipt 0 371.45
9G0492 24/04/2009 S79496 24/04/2009 SANBUMI HLDG Contract 0 4,465.65
9G0492 28/04/2009 S79496 24/04/2009 SANBUMI HLDG Payment 4,465.65 0
9G0492 06/05/2009 P75039 06/05/2009 MARCO HLDGS Contract 4,084.22 0
9G0492 07/05/2009 P76284 07/05/2009 AT SYSTEM Contract 2,331.69 0
9G0492 08/05/2009 P77514 08/05/2009 HOWAH G`TING Contract 2,331.69 0
9G0492 08/05/2009 S77515 08/05/2009 MARCO HLDGS Contract 0 4,165.74
9G0492 08/05/2009 T978846 08/05/2009 MARCO HLDGS Contra-Prof 0 81.52
9G0492 08/05/2009 P75039 06/05/2009 MARCO HLDGS Contra 0 4,084.22
9G0492 08/05/2009 S77515 08/05/2009 MARCO HLDGS Contra 4,165.74 0
9G0492 11/05/2009 P78795 11/05/2009 EVERMASTER Contract 9,150.95 0
9G0492 12/05/2009 T978846 08/05/2009 MARCO HLDGS Payment 81.52 0
9G0492 13/05/2009 S71121 13/05/2009 HOWAH G`TING Contract 0 9,198.37
9G0492 13/05/2009 T982869 13/05/2009 HOWAH G`TING Contra-Prof 0 154.36
9G0492 13/05/2009 P77514 08/05/2009 HOWAH G`TING Contra 0 2,331.69
9G0492 13/05/2009 S71121 13/05/2009 HOWAH G`TING Contra 2,486.05 0
9G0492 13/05/2009 P76284 07/05/2009 AT SYSTEM Receipt 0 2,331.69
9G0492 14/05/2009 T982869 13/05/2009 HOWAH G`TING Payment 154.36 0
9G0492 15/05/2009 S71121 13/05/2009 HOWAH G`TING Payment 6,712.32 0
9G0492 18/05/2009 P78795 11/05/2009 EVERMASTER Receipt 0 9,150.95
9G0492 21/05/2009 S76361 21/05/2009 KARAMBUNAI Contract 0 4,565.62
9G0492 25/05/2009 S76361 21/05/2009 KARAMBUNAI Payment 4,565.62 0
9G0492 03/06/2009 P73706 03/06/2009 RESORTS-CI Contract 4,234.26 0
9G0492 03/06/2009 S73707 03/06/2009 RESORTS-CI Contract 0 4,465.65
9G0492 03/06/2009 T997812 03/06/2009 RESORTS-CI Contra-Prof 0 231.39
9G0492 03/06/2009 P73706 03/06/2009 RESORTS-CI Contra 0 4,234.26
9G0492 03/06/2009 S73707 03/06/2009 RESORTS-CI Contra 4,465.65 0
9G0492 04/06/2009 T997812 03/06/2009 RESORTS-CI Payment 231.39 0 |
|