|
【yewsin56 个人专区】决定您的股票果断抉择
[复制链接]
|
|
发表于 27-5-2009 06:03 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 27-5-2009 06:04 PM
|
显示全部楼层
原来是GDP-6.2%搞怪,等坏消息消化了,重新再涨。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 27-5-2009 06:08 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 27-5-2009 06:09 PM
|
显示全部楼层
马股每天都神经兮兮的,一点东西小题大做,最后还不是要回来。。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 27-5-2009 07:00 PM
|
显示全部楼层
原帖由 维森特 于 27-5-2009 06:09 PM 发表 
马股每天都神经兮兮的,一点东西小题大做,最后还不是要回来。。
Thats good. provide entrance for us. |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 27-5-2009 07:51 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 27-5-2009 10:37 PM
|
显示全部楼层
卡帖!!!!!!!!!:@ :@ :@ :@ :@ |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 27-5-2009 10:54 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 27-5-2009 11:11 PM
|
显示全部楼层
原帖由 jack500 于 27-5-2009 17:19 发表 
查查今天早上的交易,resorts只有200u丢给265,他怎可能买到"最低价"?
如果觉得我是闹的,他可以不必回答了。
resorts4715
09:51am 2.65 -0.10 12461 137097 0%
要是偶讲azrb卖到是0.85
还有mmc卖到2.03 您更会怀疑
不过以上都是千真万确的事。
昨日mmc最高价是1.97,偶却卖到1.96
ranhill今日有下单卖1.08但却没有做到 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 27-5-2009 11:14 PM
|
显示全部楼层
可能等下有人要求看交易单!  |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 27-5-2009 11:26 PM
|
显示全部楼层
原帖由 jack500 于 27-5-2009 17:19 发表 
查查今天早上的交易,resorts只有200u丢给265,他怎可能买到"最低价"?
如果觉得我是闹的,他可以不必回答了。
resorts4715
09:51am 2.65 -0.100 12461 137097 0%
03:03pm 2.64 -0.110 11800 305035 2%
03:04pm 2.65 -0.100 527 305562 100%
03:23pm 2.65 -0.100 520 330332 19%
放出来让您看看就好 |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 27-5-2009 11:33 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 27-5-2009 11:42 PM
|
显示全部楼层
看不懂?  |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 27-5-2009 11:47 PM
|
显示全部楼层
回复 1528# yewsin56 的帖子
yewsin55 叔叔,難道你還在意別人的懷疑嗎?
這一層你不是還沒有看破吧! |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 27-5-2009 11:49 PM
|
显示全部楼层
原帖由 jack500 于 27-5-2009 12:02 发表 
他进到200unit 是好心吗?就是怕误导了大家!告诉你偶不是大户。 |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 27-5-2009 11:50 PM
|
显示全部楼层
原帖由 jack500 于 27-5-2009 12:02 发表 
他进到200unit 是好心吗?就是怕误导了大家!告诉你偶不是大户。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-5-2009 12:20 AM
|
显示全部楼层
yewsin,我厚着脸皮问你了。。。
Kinstel你怎么看? 这两天都开高走低,大户还在出货,可是接盘的散户没那么多,
虽然还在线上。。。。我的支撑点在0.89,和你看的有出入吗?
感激万分...
[ 本帖最后由 我会飞 于 28-5-2009 12:21 AM 编辑 ] |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-5-2009 03:04 AM
|
显示全部楼层
你当我不会看?
早上的时候你根本就不可能买到。
你以为我只怀疑一只resorts?无聊。
之前股市跌时你说cut,第二天涨就说buy,等到一个礼拜后觉得这样下去不是办法,就说低买高卖才是正道。mmc没有买,却在之后的一天说买了,还是最低价tim,其他的懒得看。
过了明天就是你就能漂白了,因为资料会被"归零"。你的追随者不少,不叨扰了。
Time Type Price Chg Qty
09:00am S 2.78 0.03 8141
09:00am B 2.79 0.04 50
09:00am S 2.78 0.03 560
09:00am B 2.78 0.03 1000
09:00am B 2.78 0.03 1000
09:00am B 2.78 0.03 100
09:00am S 2.77 0.02 700
09:00am S 2.77 0.02 50
09:00am S 2.77 0.02 500
09:00am S 2.77 0.02 380
09:00am B 2.77 0.02 100
09:00am B 2.77 0.02 1520
09:00am ? 2.78 0.03 480
09:00am B 2.77 0.02 100
09:00am B 2.77 0.02 200
09:00am S 2.77 0.02 40
09:01am S 2.77 0.02 360
09:01am B 2.77 0.02 40
09:01am S 2.77 0.02 10
09:01am B 2.78 0.03 200
09:01am B 2.78 0.03 7
09:01am S 2.77 0.02 30
09:01am S 2.77 0.02 20
09:01am B 2.78 0.03 50
09:01am S 2.77 0.02 3000
09:01am B 2.78 0.03 30
09:01am S 2.77 0.02 300
09:01am B 2.78 0.03 50
09:01am B 2.78 0.03 20
09:01am S 2.77 0.02 200
09:01am S 2.77 0.02 1000
09:01am S 2.77 0.02 400
09:02am B 2.78 0.03 30
09:02am S 2.77 0.02 70
09:02am S 2.77 0.02 370
09:02am B 2.77 0.02 50
09:02am B 2.77 0.02 200
09:02am B 2.77 0.02 50
09:02am B 2.77 0.02 500
09:02am S 2.76 0.01 1
09:02am B 2.77 0.02 150
09:02am B 2.77 0.02 200
09:02am B 2.77 0.02 100
09:02am B 2.77 0.02 1000
09:02am S 2.76 0.01 500
09:02am B 2.77 0.02 100
09:02am B 2.77 0.02 200
09:02am B 2.77 0.02 20
09:02am S 2.76 0.01 2000
09:02am B 2.77 0.02 30
09:02am B 2.77 0.02 1000
09:02am B 2.77 0.02 100
09:02am S 2.76 0.01 56
09:02am B 2.76 0.01 50
09:02am B 2.76 0.01 294
09:02am ? 2.77 0.02 200
09:02am S 2.77 0.02 30
09:02am B 2.78 0.03 100
09:02am S 2.77 0.02 1
09:02am S 2.77 0.02 525
09:02am S 2.76 0.01 500
09:02am S 2.76 0.01 1
09:02am B 2.77 0.02 50
09:03am S 2.76 0.01 50
09:03am B 2.77 0.02 100
09:03am S 2.76 0.01 69
09:03am S 2.76 0.01 431
09:03am B 2.77 0.02 69
09:03am S 2.76 0.01 30
09:03am S 2.75 - 1
09:03am S 2.76 0.01 50
09:03am S 2.76 0.01 50
09:03am B 2.76 0.01 200
09:03am B 2.76 0.01 20
09:03am B 2.76 0.01 110
09:03am S 2.75 - 1000
09:03am B 2.76 0.01 50
09:03am S 2.75 - 1
09:03am B 2.76 0.01 1000
09:03am B 2.76 0.01 20
09:03am B 2.76 0.01 4
09:03am B 2.76 0.01 30
09:03am S 2.75 - 1
09:04am B 2.76 0.01 16
09:04am S 2.76 0.01 84
09:04am B 2.76 0.01 200
09:04am B 2.76 0.01 40
09:04am S 2.75 - 1
09:04am B 2.76 0.01 10
09:04am B 2.76 0.01 30
09:04am B 2.76 0.01 100
09:04am S 2.75 - 1
09:04am S 2.75 - 2000
09:04am B 2.76 0.01 15
09:04am S 2.75 - 91
09:04am B 2.75 - 30
09:04am B 2.75 - 20
09:04am S 2.74 -0.01 1
09:04am B 2.75 - 100
09:04am B 2.75 - 10
09:04am S 2.74 -0.01 1
09:04am B 2.75 - 100
09:04am B 2.75 - 30
09:04am B 2.75 - 20
09:04am S 2.74 -0.01 748
09:04am B 2.74 -0.01 50
09:05am S 2.73 -0.02 1
09:05am B 2.74 -0.01 10
09:05am B 2.74 -0.01 222
09:05am S 2.74 -0.01 278
09:05am B 2.74 -0.01 10
09:05am S 2.73 -0.02 1
09:05am B 2.74 -0.01 212
09:05am B 2.75 - 50
09:05am S 2.74 -0.01 30
09:05am B 2.75 - 30
09:05am B 2.75 - 100
09:05am B 2.75 - 30
09:05am B 2.75 - 50
09:05am B 2.75 - 10
09:05am B 2.75 - 50
09:05am S 2.74 -0.01 20
09:05am B 2.75 - 500
09:06am B 2.75 - 50
09:06am B 2.75 - 1000
09:06am B 2.75 - 50
09:06am S 2.74 -0.01 30
09:06am B 2.75 - 50
09:06am B 2.75 - 20
09:06am B 2.75 - 50
09:06am B 2.75 - 50
09:06am S 2.74 -0.01 20
09:06am B 2.75 - 50
09:06am B 2.75 - 100
09:06am S 2.74 -0.01 50
09:07am B 2.75 - 100
09:07am S 2.74 -0.01 10
09:07am S 2.74 -0.01 100
09:07am B 2.75 - 50
09:07am S 2.74 -0.01 100
09:08am S 2.74 -0.01 100
09:08am S 2.74 -0.01 6
09:08am B 2.75 - 20
09:08am B 2.75 - 180
09:08am B 2.75 - 5
09:09am B 2.75 - 100
09:09am B 2.75 - 400
09:09am B 2.75 - 20
09:09am B 2.75 - 100
09:09am B 2.75 - 50
09:09am B 2.75 - 50
09:09am B 2.75 - 50
09:09am B 2.75 - 10
09:09am B 2.75 - 10
09:09am B 2.75 - 20
09:09am B 2.75 - 100
09:09am B 2.75 - 50
09:09am S 2.74 -0.01 10
09:09am B 2.75 - 20
09:09am B 2.75 - 30
09:10am B 2.75 - 1000
09:10am B 2.75 - 50
09:10am S 2.74 -0.01 10
09:10am B 2.75 - 20
09:10am B 2.75 - 100
09:10am B 2.75 - 20
09:11am B 2.75 - 20
09:11am B 2.75 - 30
09:11am B 2.75 - 50
09:11am B 2.75 - 10
09:11am S 2.74 -0.01 60
09:11am S 2.74 -0.01 100
09:11am B 2.75 - 20
09:12am B 2.75 - 30
09:12am B 2.75 - 10
09:12am S 2.74 -0.01 1
09:12am B 2.75 - 100
09:12am S 2.74 -0.01 1
09:13am B 2.75 - 30
09:13am S 2.74 -0.01 10
09:13am S 2.74 -0.01 7
09:13am S 2.74 -0.01 40
09:13am S 2.74 -0.01 50
09:13am B 2.75 - 50
09:13am B 2.75 - 20
09:14am S 2.74 -0.01 1
09:14am S 2.74 -0.01 500
09:14am S 2.74 -0.01 30
09:14am S 2.74 -0.01 30
09:14am S 2.74 -0.01 50
09:15am S 2.74 -0.01 50
09:15am S 2.74 -0.01 40
09:15am S 2.74 -0.01 3612
09:15am B 2.74 -0.01 10
09:15am B 2.74 -0.01 50
09:15am S 2.73 -0.02 1
09:15am B 2.74 -0.01 30
09:15am B 2.74 -0.01 200
09:15am S 2.73 -0.02 1
09:15am S 2.73 -0.02 100
09:15am S 2.73 -0.02 150
09:15am S 2.73 -0.02 2321
09:15am S 2.72 -0.03 1
09:16am S 2.72 -0.03 500
09:16am B 2.73 -0.02 20
09:16am S 2.72 -0.03 100
09:16am S 2.72 -0.03 500
09:16am S 2.72 -0.03 100
09:16am S 2.72 -0.03 1965
09:16am S 2.71 -0.04 1
09:16am S 2.71 -0.04 50
09:16am S 2.71 -0.04 50
09:16am S 2.71 -0.04 200
[ 本帖最后由 jack500 于 28-5-2009 03:15 AM 编辑 ] |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-5-2009 03:06 AM
|
显示全部楼层
09:16am S 2.71 -0.04 50
09:16am S 2.71 -0.04 10
09:16am S 2.71 -0.04 40
09:16am S 2.71 -0.04 500
09:16am S 2.71 -0.04 319
09:16am S 2.7 -0.05 1
09:16am B 2.71 -0.04 20
09:16am B 2.71 -0.04 100
09:16am B 2.71 -0.04 20
09:16am B 2.71 -0.04 200
09:16am B 2.71 -0.04 261
09:16am S 2.71 -0.04 10
09:16am S 2.71 -0.04 79
09:16am B 2.71 -0.04 30
09:16am B 2.71 -0.04 200
09:16am B 2.71 -0.04 191
09:16am S 2.71 -0.04 20
09:17am B 2.72 -0.03 1000
09:17am S 2.71 -0.04 1000
09:17am B 2.72 -0.03 500
09:17am S 2.71 -0.04 150
09:17am S 2.71 -0.04 30
09:17am S 2.71 -0.04 60
09:17am S 2.71 -0.04 500
09:17am B 2.72 -0.03 100
09:17am S 2.71 -0.04 50
09:17am B 2.72 -0.03 50
09:17am B 2.72 -0.03 30
09:17am B 2.72 -0.03 20
09:17am B 2.72 -0.03 70
09:18am B 2.72 -0.03 100
09:18am B 2.72 -0.03 50
09:18am B 2.72 -0.03 50
09:18am B 2.72 -0.03 20
09:18am S 2.71 -0.04 50
09:18am S 2.71 -0.04 100
09:18am B 2.72 -0.03 30
09:18am B 2.72 -0.03 100
09:18am S 2.71 -0.04 15
09:18am B 2.72 -0.03 100
09:18am S 2.71 -0.04 30
09:18am B 2.72 -0.03 30
09:18am S 2.71 -0.04 100
09:18am B 2.72 -0.03 100
09:18am S 2.71 -0.04 100
09:18am S 2.71 -0.04 1468
09:18am B 2.71 -0.04 10
09:18am S 2.7 -0.05 1
09:18am B 2.71 -0.04 300
09:18am B 2.71 -0.04 20
09:19am S 2.7 -0.05 2000
09:19am S 2.7 -0.05 1500
09:19am S 2.7 -0.05 184
09:19am B 2.7 -0.05 100
09:19am S 2.69 -0.06 1
09:19am S 2.69 -0.06 500
09:19am B 2.7 -0.05 200
09:19am S 2.69 -0.06 40
09:19am B 2.7 -0.05 10
09:19am S 2.69 -0.06 500
09:19am S 2.69 -0.06 1239
09:19am B 2.69 -0.06 22
09:19am S 2.68 -0.07 1
09:19am B 2.69 -0.06 10
09:19am B 2.69 -0.06 1000
09:19am B 2.69 -0.06 10
09:19am S 2.68 -0.07 300
09:19am S 2.68 -0.07 100
09:19am S 2.68 -0.07 400
09:19am B 2.69 -0.06 30
09:19am S 2.68 -0.07 770
09:19am S 2.67 -0.08 1
09:19am B 2.68 -0.07 200
09:19am B 2.68 -0.07 10
09:19am B 2.68 -0.07 100
09:19am B 2.68 -0.07 100
09:19am B 2.68 -0.07 100
09:19am S 2.67 -0.08 20
09:19am S 2.67 -0.08 50
09:19am S 2.67 -0.08 100
09:19am S 2.67 -0.08 429
09:19am B 2.67 -0.08 50
09:19am B 2.67 -0.08 50
09:19am S 2.66 -0.09 1
09:19am B 2.67 -0.08 10
09:19am B 2.67 -0.08 50
09:19am B 2.67 -0.08 100
09:19am B 2.67 -0.08 408
09:19am S 2.67 -0.08 500
09:20am B 2.68 -0.07 100
09:20am S 2.67 -0.08 10
09:20am B 2.68 -0.07 20
09:20am B 2.68 -0.07 300
09:20am S 2.67 -0.08 50
09:20am B 2.68 -0.07 100
09:20am S 2.67 -0.08 2000
09:20am B 2.68 -0.07 200
09:20am B 2.68 -0.07 50
09:20am B 2.68 -0.07 100
09:20am B 2.68 -0.07 100
09:20am B 2.68 -0.07 300
09:20am B 2.68 -0.07 20
09:20am B 2.68 -0.07 283
09:20am B 2.68 -0.07 100
09:20am B 2.68 -0.07 20
09:20am B 2.68 -0.07 50
09:20am B 2.68 -0.07 50
09:20am B 2.68 -0.07 100
09:20am B 2.68 -0.07 50
09:20am B 2.68 -0.07 100
09:20am B 2.68 -0.07 1000
09:20am B 2.68 -0.07 500
09:20am B 2.68 -0.07 60
09:20am B 2.68 -0.07 70
09:20am B 2.68 -0.07 100
09:20am B 2.68 -0.07 50
09:20am B 2.68 -0.07 100
09:20am B 2.68 -0.07 10
09:20am B 2.68 -0.07 50
09:20am S 2.67 -0.08 1000
09:20am B 2.68 -0.07 300
09:20am B 2.68 -0.07 50
09:20am B 2.68 -0.07 10
09:20am S 2.67 -0.08 20
09:20am S 2.67 -0.08 50
09:20am S 2.67 -0.08 20
09:20am B 2.68 -0.07 50
09:20am B 2.68 -0.07 100
09:21am B 2.68 -0.07 200
09:21am B 2.68 -0.07 90
09:21am B 2.68 -0.07 400
09:21am B 2.68 -0.07 100
09:21am B 2.68 -0.07 1000
09:21am B 2.68 -0.07 500
09:21am B 2.68 -0.07 50
09:21am B 2.68 -0.07 50
09:21am B 2.68 -0.07 421
09:21am S 2.68 -0.07 100
09:21am S 2.68 -0.07 10
09:21am S 2.68 -0.07 10
09:21am S 2.68 -0.07 30
09:21am S 2.68 -0.07 10
09:21am S 2.68 -0.07 10
09:21am S 2.68 -0.07 500
09:21am B 2.69 -0.06 500
09:21am S 2.68 -0.07 50
09:21am S 2.68 -0.07 15
09:21am S 2.68 -0.07 700
09:21am S 2.68 -0.07 100
09:21am B 2.69 -0.06 1000
09:21am B 2.69 -0.06 10
09:21am B 2.69 -0.06 500
09:21am B 2.69 -0.06 100
09:21am B 2.69 -0.06 500
09:21am B 2.69 -0.06 50
09:21am B 2.69 -0.06 200
09:21am B 2.69 -0.06 500
09:21am B 2.69 -0.06 500
09:21am B 2.69 -0.06 100
09:21am B 2.69 -0.06 50
09:21am B 2.69 -0.06 50
09:21am B 2.69 -0.06 100
09:22am B 2.69 -0.06 50
09:22am B 2.69 -0.06 500
09:22am S 2.68 -0.07 20
09:22am S 2.68 -0.07 100
09:22am S 2.69 -0.06 10
09:22am B 2.69 -0.06 20
09:22am B 2.69 -0.06 100
09:22am B 2.69 -0.06 100
09:22am B 2.69 -0.06 50
09:22am B 2.69 -0.06 50
09:22am B 2.69 -0.06 100
09:22am B 2.69 -0.06 173
09:22am S 2.69 -0.06 100
09:22am S 2.69 -0.06 20
09:22am B 2.7 -0.05 1
09:22am S 2.69 -0.06 50
09:22am S 2.69 -0.06 30
09:22am S 2.69 -0.06 30
09:22am B 2.7 -0.05 500
09:22am B 2.7 -0.05 499
09:22am S 2.69 -0.06 1730
09:23am S 2.69 -0.06 20
09:23am B 2.7 -0.05 30
09:23am B 2.7 -0.05 100
09:23am B 2.7 -0.05 130
09:23am S 2.69 -0.06 50
09:23am S 2.69 -0.06 20
09:23am B 2.7 -0.05 15
09:23am B 2.7 -0.05 30
09:23am B 2.7 -0.05 50
09:23am S 2.69 -0.06 10
09:23am B 2.7 -0.05 50
09:23am B 2.7 -0.05 500
09:23am B 2.7 -0.05 10
09:23am B 2.7 -0.05 30
09:23am B 2.7 -0.05 10
09:23am B 2.7 -0.05 50
09:23am B 2.7 -0.05 50
09:23am B 2.7 -0.05 25
09:23am B 2.7 -0.05 100
09:23am B 2.7 -0.05 30
09:23am B 2.7 -0.05 50
09:23am S 2.69 -0.06 100
09:23am S 2.69 -0.06 2000
09:23am S 2.69 -0.06 100
09:23am S 2.69 -0.06 248
09:23am B 2.69 -0.06 50
09:23am B 2.69 -0.06 20
09:23am B 2.69 -0.06 100
09:23am S 2.68 -0.07 100
09:23am S 2.68 -0.07 100
09:23am B 2.69 -0.06 1000
09:23am S 2.68 -0.07 100
09:23am B 2.69 -0.06 100
09:24am S 2.68 -0.07 100
09:24am S 2.68 -0.07 500
09:24am S 2.68 -0.07 100
09:24am S 2.68 -0.07 367
09:24am B 2.68 -0.07 5
09:24am B 2.68 -0.07 100
09:24am B 2.68 -0.07 20
09:24am B 2.68 -0.07 100
09:24am B 2.68 -0.07 20
09:24am S 2.67 -0.08 100
09:24am S 2.67 -0.08 30
09:24am B 2.68 -0.07 100
09:24am B 2.68 -0.07 2
09:24am B 2.68 -0.07 10
09:24am S 2.67 -0.08 20
09:24am B 2.68 -0.07 10
09:24am S 2.67 -0.08 10
09:24am B 2.68 -0.07 10
09:24am B 2.68 -0.07 100
09:24am B 2.68 -0.07 100
09:24am B 2.68 -0.07 50
09:24am B 2.68 -0.07 30
09:24am S 2.67 -0.08 50
09:24am B 2.68 -0.07 50
09:25am B 2.68 -0.07 10
09:25am B 2.68 -0.07 10
09:25am B 2.68 -0.07 20
09:25am B 2.68 -0.07 10
09:25am S 2.67 -0.08 10
09:25am B 2.68 -0.07 70
09:25am B 2.68 -0.07 100
09:25am B 2.68 -0.07 100
09:25am B 2.68 -0.07 50
09:25am B 2.68 -0.07 10
09:25am B 2.68 -0.07 20
09:25am B 2.68 -0.07 10
09:25am B 2.68 -0.07 15
09:25am B 2.68 -0.07 100
09:25am B 2.68 -0.07 30
09:25am B 2.68 -0.07 200
09:25am B 2.68 -0.07 297
09:25am S 2.68 -0.07 1000
09:25am S 2.68 -0.07 30
09:25am S 2.68 -0.07 100
09:25am B 2.69 -0.06 50
09:25am B 2.69 -0.06 50
09:25am B 2.69 -0.06 100
09:25am B 2.69 -0.06 943
09:26am S 2.69 -0.06 392
09:26am B 2.69 -0.06 50
09:26am B 2.69 -0.06 58
09:26am S 2.69 -0.06 312
09:26am B 2.69 -0.06 50
09:26am B 2.69 -0.06 10
09:26am B 2.69 -0.06 195
09:26am B 2.69 -0.06 150
09:26am B 2.69 -0.06 184
09:26am S 2.69 -0.06 20
09:26am B 2.7 -0.05 100
09:26am B 2.7 -0.05 50
09:27am S 2.69 -0.06 500
09:27am S 2.69 -0.06 1000
09:27am S 2.69 -0.06 30
09:27am S 2.69 -0.06 100
09:27am B 2.7 -0.05 10
09:27am S 2.69 -0.06 50
09:27am S 2.69 -0.06 60
09:27am B 2.7 -0.05 50
09:28am S 2.69 -0.06 100
09:28am B 2.7 -0.05 30
09:28am B 2.7 -0.05 20
09:28am S 2.69 -0.06 20
09:29am B 2.7 -0.05 500
09:29am B 2.7 -0.05 300
09:30am S 2.69 -0.06 20 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-5-2009 03:07 AM
|
显示全部楼层
09:30am B 2.7 -0.05 5
09:30am S 2.69 -0.06 50
09:31am B 2.7 -0.05 50
09:31am S 2.69 -0.06 20
09:31am B 2.7 -0.05 10
09:31am B 2.7 -0.05 10
09:32am B 2.7 -0.05 20
09:32am B 2.7 -0.05 20
09:32am S 2.69 -0.06 50
09:32am B 2.7 -0.05 100
09:32am B 2.7 -0.05 50
09:32am B 2.7 -0.05 10
09:33am S 2.69 -0.06 10
09:33am B 2.7 -0.05 50
09:33am S 2.69 -0.06 20
09:33am S 2.69 -0.06 30
09:33am S 2.69 -0.06 50
09:33am S 2.69 -0.06 20
09:33am B 2.7 -0.05 10
09:34am B 2.7 -0.05 30
09:34am B 2.7 -0.05 90
09:34am B 2.7 -0.05 20
09:34am B 2.7 -0.05 30
09:35am S 2.69 -0.06 50
09:35am B 2.7 -0.05 50
09:35am B 2.7 -0.05 20
09:35am B 2.7 -0.05 70
09:35am B 2.7 -0.05 40
09:35am B 2.7 -0.05 10
09:35am B 2.7 -0.05 40
09:35am B 2.7 -0.05 20
09:35am B 2.7 -0.05 100
09:35am B 2.7 -0.05 50
09:35am S 2.69 -0.06 20
09:35am B 2.7 -0.05 20
09:35am S 2.69 -0.06 80
09:35am B 2.7 -0.05 260
09:36am B 2.7 -0.05 100
09:36am B 2.7 -0.05 1664
09:36am S 2.7 -0.05 100
09:37am B 2.71 -0.04 50
09:37am B 2.71 -0.04 100
09:37am B 2.71 -0.04 50
09:37am B 2.71 -0.04 30
09:37am B 2.71 -0.04 10
09:37am B 2.71 -0.04 50
09:38am B 2.71 -0.04 80
09:38am B 2.71 -0.04 60
09:38am B 2.71 -0.04 200
09:38am B 2.71 -0.04 100
09:38am B 2.71 -0.04 50
09:38am B 2.71 -0.04 30
09:38am B 2.71 -0.04 30
09:38am B 2.71 -0.04 150
09:38am B 2.71 -0.04 100
09:38am B 2.71 -0.04 10
09:38am B 2.71 -0.04 50
09:38am B 2.71 -0.04 50
09:39am B 2.71 -0.04 20
09:39am B 2.71 -0.04 30
09:39am B 2.71 -0.04 80
09:39am B 2.71 -0.04 50
09:39am B 2.71 -0.04 100
09:39am B 2.71 -0.04 50
09:39am B 2.71 -0.04 252
09:39am S 2.71 -0.04 58
09:39am B 2.71 -0.04 50
09:39am B 2.71 -0.04 200
09:39am B 2.71 -0.04 20
09:39am S 2.7 -0.05 50
09:39am B 2.71 -0.04 30
09:39am B 2.71 -0.04 300
09:39am B 2.71 -0.04 6
09:39am S 2.71 -0.04 24
09:39am B 2.71 -0.04 10
09:39am B 2.71 -0.04 30
09:39am B 2.71 -0.04 20
09:39am B 2.71 -0.04 50
09:39am S 2.7 -0.05 50
09:40am B 2.71 -0.04 50
09:40am S 2.7 -0.05 20
09:40am B 2.71 -0.04 100
09:40am B 2.71 -0.04 50
09:40am B 2.71 -0.04 30
09:40am B 2.71 -0.04 10
09:40am S 2.7 -0.05 50
09:40am B 2.71 -0.04 20
09:41am B 2.71 -0.04 300
09:41am B 2.71 -0.04 1
09:41am B 2.71 -0.04 50
09:41am B 2.71 -0.04 50
09:41am B 2.71 -0.04 10
09:41am B 2.71 -0.04 100
09:41am B 2.71 -0.04 30
09:41am B 2.71 -0.04 100
09:41am B 2.71 -0.04 300
09:41am B 2.71 -0.04 50
09:42am B 2.71 -0.04 1
09:42am B 2.71 -0.04 30
09:42am B 2.71 -0.04 50
09:42am B 2.71 -0.04 20
09:42am B 2.71 -0.04 200
09:42am B 2.71 -0.04 50
09:42am B 2.71 -0.04 20
09:42am S 2.7 -0.05 2917
09:42am B 2.7 -0.05 10
09:42am B 2.7 -0.05 5
09:42am B 2.7 -0.05 50
09:42am B 2.7 -0.05 10
09:42am B 2.7 -0.05 50
09:42am B 2.7 -0.05 100
09:42am B 2.7 -0.05 30
09:43am B 2.7 -0.05 3
09:43am B 2.7 -0.05 10
09:43am S 2.69 -0.06 400
09:43am S 2.69 -0.06 100
09:43am B 2.7 -0.05 50
09:43am B 2.7 -0.05 100
09:43am S 2.69 -0.06 100
09:43am B 2.7 -0.05 20
09:43am B 2.7 -0.05 50
09:43am B 2.7 -0.05 5
09:44am S 2.69 -0.06 1
09:45am B 2.7 -0.05 9
09:45am S 2.69 -0.06 1
09:46am S 2.69 -0.06 50
09:46am S 2.69 -0.06 20
09:46am S 2.69 -0.06 50
09:46am S 2.69 -0.06 1400
09:46am B 2.7 -0.05 5
09:47am S 2.69 -0.06 1
09:47am B 2.7 -0.05 200
09:48am S 2.69 -0.06 1
09:48am B 2.7 -0.05 10
09:48am S 2.69 -0.06 50
09:48am B 2.7 -0.05 50
09:48am S 2.69 -0.06 1
09:48am B 2.7 -0.05 100
09:48am S 2.69 -0.06 500
09:49am B 2.7 -0.05 200
09:49am S 2.69 -0.06 100
09:49am S 2.69 -0.06 1
09:49am B 2.7 -0.05 50
09:49am S 2.69 -0.06 1
09:50am S 2.69 -0.06 100
09:50am S 2.69 -0.06 30
09:50am S 2.69 -0.06 400
09:50am S 2.69 -0.06 1036
09:51am S 2.68 -0.07 1
09:51am S 2.68 -0.07 30
09:51am S 2.68 -0.07 100
09:51am S 2.68 -0.07 3500
09:51am S 2.68 -0.07 30
09:51am S 2.68 -0.07 31
09:51am S 2.67 -0.08 1
09:51am S 2.67 -0.08 3952
09:51am S 2.66 -0.09 4815
09:51am S 2.65 -0.1 1
09:52am B 2.66 -0.09 50
09:52am S 2.65 -0.1 1
09:52am B 2.66 -0.09 50
09:52am B 2.66 -0.09 85
09:52am B 2.67 -0.08 1036
09:52am S 2.66 -0.09 516
09:52am B 2.67 -0.08 50
09:52am B 2.67 -0.08 12
09:52am S 2.67 -0.08 338
09:52am B 2.67 -0.08 100
09:52am B 2.67 -0.08 20
09:52am B 2.67 -0.08 30
09:52am B 2.67 -0.08 30
09:52am B 2.67 -0.08 82
09:52am S 2.67 -0.08 173
09:52am S 2.66 -0.09 10
09:52am B 2.67 -0.08 10
09:52am S 2.66 -0.09 1
09:52am B 2.67 -0.08 10
09:52am S 2.66 -0.09 1
09:52am B 2.67 -0.08 100
09:52am S 2.66 -0.09 1
09:52am B 2.67 -0.08 20
09:52am B 2.67 -0.08 1
09:53am S 2.66 -0.09 1
09:53am B 2.67 -0.08 500
09:53am B 2.67 -0.08 100
09:53am B 2.67 -0.08 50
09:53am B 2.67 -0.08 30
09:53am B 2.67 -0.08 6
09:53am S 2.67 -0.08 100
09:53am S 2.67 -0.08 454
09:53am S 2.66 -0.09 1
09:53am S 2.66 -0.09 30
09:53am B 2.67 -0.08 200
09:53am B 2.67 -0.08 50
09:53am B 2.67 -0.08 30
09:53am B 2.67 -0.08 20
09:53am B 2.67 -0.08 276
09:53am S 2.67 -0.08 50
09:53am B 2.68 -0.07 50
09:54am S 2.67 -0.08 1
