|
发表于 12-2-2006 05:05 PM
|
显示全部楼层
Top 50 Singles of The 21st Century
2000年代シングル売上 BEST50
RANK/TOTAL SALES/1ST WEEK SALES/SINGLE/ARTIST/RELEASE DATE
*1 2,934,965 654,210 TSUNAMI サザンオールスターズ 2000/01/26
*2 2,563,956 630,399 世界に一つだけの花 SMAP 2003/03/05
*3 2,299,320 751,620 桜坂 福山雅治 2000/04/26
*4 1,878,380 306,580 Everything Misia 2000/10/25
*5 1,662,060 804,570 Wait&See~リスク~ 宇多田ヒカル 2000/04/19
*6 1,563,260 415,820 らいおんハート SMAP 2000/08/30
*7 1,524,178 520,419 青春アミーゴ 修二と彰 2005/11/02
*8 1,484,940 783,620 Can You Keep A Secret? 宇多田ヒカル 2001/02/16
*9 1,367,400 552,730 SEASONS 浜崎あゆみ 2000/06/07
10 1,319,070 541,350 M 浜崎あゆみ 2000/12/13
11 1,315,570 *29,510 Love,Day After Tomorrow 倉木麻衣 1999/12/08 累計1,385,190
12 1,231,350 520,040 白い恋人達 桑田佳祐 2001/10/24
13 1,229,970 600,860 恋のダンスサイト モーニング娘。2000/01/26
14 1,131,850 126,080 PIECES OF A DREAM CHEMISTRY 2001/03/07
15 1,128,830 671,630 今夜月の見える丘に B'z 2000/02/09
16 1,117,070 125,680 慎吾ママのおはロック 慎吾ママ 2000/08/18
17 1,115,989 *35,220 地上の星/ヘッドライト・テールライト 中島みゆき 2000/07/19
18 1,111,250 518,590 波乗りジョニー 桑田佳祐 2001/07/04
19 1,103,880 537,380 NEO UNIVERSE/finale L'Arc~en~Ciel 2000/01/19
20 1,051,699 **1,786 さくら(独唱) 森山直太朗 2003/03/05
21 1,013,620 **2,210 孫 大泉逸郎 1999/04/21 累計1,129,220
22 1,012,544 417,870 independent(『H』) 浜崎あゆみ 2002/07/24
23 1,009,010 651,680 とまどい/SPECIAL THANKS GLAY 2000/08/23
24 *,999,789 182,684 花 ORANGE RANGE 2004/10/20
25 *,990,950 471,270 ハッピーサマーウェディング モーニング娘。2000/05/17
26 *,986,040 515,490 恋愛レボリューション21 モーニング娘。 2000/12/13
27 *,968,980 410,550 Secret of my heart 倉木麻衣 2000/04/26
28 *,958,859 356,629 虹/ひまわり/それがすべてさ 福山雅治 2003/08/26
29 *,955,250 503,020 evolution 浜崎あゆみ 2001/01/31
30 *,949,566 210,336 さくら ケツメイシ 2005/02/16
31 *,925,632 569,116 四次元 Four Dimensions Mr.Children 2005/06/29
32 *,922,140 331,360 Stay by my side 倉木麻衣 2000/03/15
33 *,919,560 411,820 ボクの背中には羽根がある KinKi Kids 2001/02/07
34 *,918,149 175,530 アゲハ蝶 ポルノグラフィティ 2001/06/27
35 *,907,742 *12,370 大切なもの ロードオブメジャー 2002/08/28
36 *,900,660 **6,763 Jupiter 平原綾香 2003/12/17
37 *,897,230 *14,380 Lifetime Respect 三木道三 2001/05/23
38 *,893,790 437,903 COLORS 宇多田ヒカル 2003/01/29
39 *,893,134 *77,243 瞳をとじて 平井 堅 2004/04/28
40 *,888,650 451,640 For You/タイム・リミット 宇多田ヒカル 2000/06/30
41 *,876,300 501,040 ultra soul B'z 2001/03/14
42 *,874,580 365,250 夏の王様/もう君以外愛せない KinKi Kids 2000/06/21
43 *,856,140 277,100 travelling 宇多田ヒカル 2001/11/28
44 *,847,842 *19,890 ワダツミの木 元ちとせ 2002/02/06
45 *,834,020 278,120(合算) fragile/JIRENMA Every Little Thing 2001/01/01
46 *,831,472 **9,736 月のしずく RUI 2003/01/15
47 *,823,170 301,770 HOTEL PACIFIC サザンオールスターズ 2000/07/19
48 *,807,953 323,840 Life goes on Dragon Ash 2002/01/23
49 *,774,360 *84,239 明日への扉 I WiSH 2003/02/14
50 *,773,990 370,451 Sign Mr. Children 2004/05/26 |
|