20080104
SIME 6,009,209,945 X 12.60 = 75,716,045,307 (757亿)
IOICORP 6,065,827,612 X 8.35 = 50,649,660,560 (506亿)
KLK 1,067,504,692 X 18.10 = 19,321,834,925 (193亿)
PPB 1,185,499,882 X 11.70 = 13,870,325,219 (138亿)
ASIATIC 754,996,000 X 9.25 = 6,983,713,000 (69亿)
BKAWAN 435,951,000 X 12.40 = 5,405,792,400 (54亿)
刺激....今天连创9个新高.....
11.30 16K/28K LOT |