佳礼资讯网

 找回密码
 注册

ADVERTISEMENT

楼主: ying123

【战略】三国志11 Sangokushi 11 【繁体中文版已于7/27上市】

  [复制链接]
发表于 9-1-2007 01:49 AM | 显示全部楼层
原帖由 kaikai84 于 6-1-2007 02:01 AM 发表

我试过了,水堤一破,处于低处的军队全都归天了,城也受到破坏。很不错的一招。
不过,出这招时,要用一些军队阻止城内出来的军,然后,再用另一队军攻水堤。记得,自军队一定要在高处。水堤破了,可以在攻破 ...




想问下水堤在那的哦
找不到的
不.
跟本是没有
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 9-1-2007 01:50 AM | 显示全部楼层
原帖由 。。。 于 8-1-2007 10:08 PM 发表
从一代到是十一代,都破得轻轻松松。。
现在玩11,高级,不跟任何势力结盟, 乱打一通, 3天也可以破了。。。
无敌=寂寞。。




有没有将利害..证据呢?
回复

使用道具 举报

发表于 9-1-2007 01:58 AM | 显示全部楼层
原帖由 clonevirux 于 8-1-2007 09:16 PM 发表



我2000年才开始玩的。。。

好想玩回SAN11,不过CD在朋友那边还没拿回。。。
要怎样开取岳飞等武将??
上次用刘备玩完了就SIEN了。。。。所以现在想试玩其他国家

你玩完它的tutorial就可以用岳飞等武将了
回复

使用道具 举报

发表于 9-1-2007 02:02 AM | 显示全部楼层
原帖由 hong8765 于 9-1-2007 01:49 AM 发表




想问下水堤在那的哦
找不到的
不.
跟本是没有

在旁边你就会发现有个可可色的东东,就在河边,那就是水堤了
回复

使用道具 举报

发表于 5-2-2007 09:53 PM | 显示全部楼层
冷了。。。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 7-2-2007 06:27 PM | 显示全部楼层
啊哈哈,上个礼拜终于INSTAL回了。

现在玩着董卓的用刘备。

发现到。。。

玩高级已经不再有挑战性了,只消了9年就灭了辕昭,刘表,韩?等几国,拥有11个城市鸟。。。

听说有个SANGO EDITOR 可以玩超级(比高级利害就是)
,有谁有这个EDITOR吗??
回复

使用道具 举报

Follow Us
发表于 8-2-2007 01:53 PM | 显示全部楼层
原帖由 clonevirux 于 7-2-2007 06:27 PM 发表
啊哈哈,上个礼拜终于INSTAL回了。

现在玩着董卓的用刘备。

发现到。。。

玩高级已经不再有挑战性了,只消了9年就灭了辕昭,刘表,韩?等几国,拥有11个城市鸟。。。

听说有个SANGO EDITOR 可以玩超 ...



是威力加强板吧?如果玩超级的话外交做的不好根本没机会出去攻其他协力。
超有挑战性超好玩!!!
回复

使用道具 举报

发表于 10-2-2007 10:03 PM | 显示全部楼层
请问

1) 在Klang那里可以买到三国志11?

2) 在Sungai Wang / Low Yat 那里可以买到三国志11?

家里没有streamyx,不能download...真的好向玩哦...
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 10-2-2007 11:55 PM | 显示全部楼层
原帖由 clonevirux 于 7-2-2007 06:27 PM 发表
啊哈哈,上个礼拜终于INSTAL回了。

现在玩着董卓的用刘备。

发现到。。。

玩高级已经不再有挑战性了,只消了9年就灭了辕昭,刘表,韩?等几国,拥有11个城市鸟。。。

听说有个SANGO EDITOR 可以玩超 ...


可以说说怎么玩吗??

我玩了几十年,只有6个城市,还一直被攻。。。
回复

使用道具 举报

发表于 11-2-2007 01:49 PM | 显示全部楼层
在等着威力加强版,玩得有点闷了。
回复

使用道具 举报

发表于 11-2-2007 03:15 PM | 显示全部楼层
三国志 11 我觉得不是很好玩..还是支持第10...
回复

使用道具 举报

发表于 11-2-2007 04:33 PM | 显示全部楼层
原帖由 leowjc 于 10-2-2007 22:55 发表


可以说说怎么玩吗??

我玩了几十年,只有6个城市,还一直被攻。。。


其实很简单罢了,说出来会炸到。

因为一开始大家都是同盟(除刘表和一些国家),所以不用那么怕被攻,我就派了1000兵从平原去攻下新野(那时是空城),然后派张飞和一些二等武将守着。

就酱过了一年,董卓就攻击韩?,在韩?的城市剩下不到2000兵时,派两队5000骑兵去攻其城市,同时派使者去解除同盟,然后就一个城市了,又拿到赵云。

就在此时刘表又和其他势力打着,就在他会要灭亡时派完新野的兵连攻下两个城市。

第四年开始,我有本钱了(有足够的城市),就死攻附近的城市,所以咯。。。。

不过看大地图是很好笑,因为我的势力分为两块,一北一南,中间被董卓分开了,昨天才打通
回复

使用道具 举报

发表于 11-2-2007 04:36 PM | 显示全部楼层
原帖由 情场王子水哥 于 11-2-2007 14:15 发表
三国志 11 我觉得不是很好玩..还是支持第10...


还好啦,第十级的好玩处就是可以用一个武将而不是势力,不过第十记容易到没有挑战性
回复

使用道具 举报

发表于 11-2-2007 11:33 PM | 显示全部楼层
原帖由 士林山山 于 10-2-2007 10:03 PM 发表
请问

1) 在Klang那里可以买到三国志11?

2) 在Sungai Wang / Low Yat 那里可以买到三国志11?

家里没有streamyx,不能download...真的好向玩哦...


请问有人可以答我吗? 谢谢..
回复

使用道具 举报

发表于 12-2-2007 01:24 AM | 显示全部楼层
原帖由 士林山山 于 11-2-2007 11:33 PM 发表


请问有人可以答我吗? 谢谢..


1)Klang Parade应该是有。

2)Sg Wang/Low Yat没有卖翻版了。。。

过来Subang这一带咯,Subang Parade、Summit USJ和Sunway Pyramid都有。
回复

使用道具 举报

发表于 14-2-2007 10:01 PM | 显示全部楼层
the mines 这边也有很多,不过要小心,有的买回来了却不能run
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 16-2-2007 10:16 AM | 显示全部楼层
上网下载吧!!!!!!!!!
简单!!!!!!!!!1
回复

使用道具 举报

发表于 20-2-2007 04:16 PM | 显示全部楼层
原帖由 ~藤原拓海~ 于 25-3-2006 06:20 PM 发表

851 西施 0 0 44 32 58 46 97 100 2157 女 151 137 236 自然死
852 邓小平 0 0 79 34 93 81 78 100 2023 男 166 152 250 自然死
853 毛泽东 0 0 82 49 94 60 71 100 2096 男 158 144 242 自然死
854 王昭君 0 0 24 12 61 47 98 100 2169 女 170 156 255 自然死
855 华国锋 0 0 62 37 60 57 41 100 2019 男 149 135 233 自然死
856 刘秀 0 0 74 68 76 78 83 100 2022 男 168 154 253 自然死
857 江青 0 0 46 15 73 55 67 100 2169 女 167 153 251 自然死
858 周恩来 0 0 79 42 82 79 83 100 2069 男 156 142 240 自然死
859 朱德 0 0 87 79 51 34 52 100 2013 男 159 145 243 自然死
860 陈独秀 0 0 56 58 67 46 55 100 2018 男 170 156 255 自然死
861 宋庆龄 0 0 61 60 71 54 80 100 2157 女 161 147 245 自然死
862 彭德怀 0 0 83 89 71 32 64 100 2045 男 162 148 246 自然死
863 林彪 0 0 84 59 72 74 55 100 2017 男 163 149 247 自然死
864 刘少奇 0 0 32 23 74 81 46 100 2079 男 158 144 242 自然死
865 周树人 0 0 47 44 74 58 80 100 2026 男 192 178 277 自然死
866 胡适 0 0 69 47 66 67 62 100 2089 男 149 135 234 自然死
867 冯玉祥 0 0 72 79 61 49 52 100 2015 男 180 166 265 自然死
868 段祺瑞 0 0 68 67 56 60 55 100 2013 男 173 159 258 自然死
869 章炳麟 0 0 61 44 82 78 73 100 2083 男 188 174 273 自然死
870 宋教仁 0 0 52 36 79 77 69 100 2020 男 183 169 268 自然死
871 康有为 0 0 61 41 81 84 79 100 2008 男 195 181 280 自然死
872 林则徐 0 0 71 66 62 69 75 100 2032 男 182 168 267 自然死
873 张居正 0 0 61 44 78 91 70 100 2078 男 149 135 234 自然死
874 王直 0 0 85 86 65 36 66 100 2059 男 169 155 254 自然死
875 洪秀全 0 0 61 51 71 48 70 100 2073 男 181 167 266 自然死
876 伯颜 0 0 85 79 77 62 66 100 2004 男 186 172 271 自然死
877 王守仁 0 0 47 22 78 76 65 100 2095 男 188 174 273 自然死
878 陆九淵 0 0 47 44 73 69 67 100 2025 男 191 177 276 自然死
879 朱熹 0 0 32 17 75 68 77 100 2099 男 163 149 248 自然死
880 冯道 0 0 67 47 71 80 76 100 2085 男 149 135 234 自然死
881 李嗣源 0 0 74 67 72 62 66 100 2014 男 179 165 264 自然死
882 李克用 0 0 83 88 54 23 37 100 2052 男 149 135 234 自然死
883 秦琼 0 0 82 84 70 46 61 100 2045 男 173 159 258 自然死
884 魏徵 0 0 56 34 74 86 69 100 2024 男 168 154 253 自然死
885 李靖 0 0 80 74 80 81 76 100 2037 男 181 167 266 自然死
886 杜如晦 0 0 56 41 79 80 73 100 2087 男 185 171 270 自然死
887 房玄龄 0 0 46 41 82 88 70 100 2088 男 189 175 274 自然死
888 王羲之 0 0 31 21 62 60 84 100 2091 男 168 154 253 自然死
889 吕厳 0 0 79 59 80 32 89 100 2071 男 180 166 265 自然死
890 寇谦之 0 0 78 64 80 45 83 100 2070 男 178 164 263 自然死
891 拓跋燾 0 0 84 78 65 78 73 100 2057 男 189 175 274 自然死
891 拓跋燾 0 0 84 78 65 78 73 100 2057 男 189 175 274 自然死
892 郑成功 0 0 78 84 62 23 67 100 2048 男 185 171 270 自然死
893 蒋介石 0 0 73 74 61 49 39 100 2050 男 149 135 234 自然死
894 孙文 0 0 71 56 78 56 82 100 2091 男 172 158 257 自然死
895 张学良 0 0 56 69 75 34 26 100 2042 男 192 178 277 自然死
896 张作霖 0 0 63 71 68 41 66 100 2062 男 165 151 250 自然死
897 阎锡山 0 0 65 63 56 67 59 100 2041 男 178 164 263 自然死
898 袁世凯 0 0 81 77 71 46 19 100 2064 男 165 151 250 自然死
899 李鸿章 0 0 77 62 74 79 69 100 2019 男 175 161 260 自然死
900 曽国藩 0 0 80 73 76 67 46 100 2011 男 171 157 256 自然死
901 左宗棠 0 0 79 74 63 56 61 100 2061 男 149 135 234 自然死
902 爱新玄燁 0 0 94 78 92 98 90 100 2095 男 188 174 273 自然死
903 努尔哈齐 0 0 97 94 80 74 88 100 2049 男 156 142 241 自然死
904 多尔衮 0 0 82 79 77 69 71 100 2051 男 169 155 254 自然死
905 李自成 0 0 83 72 71 52 92 100 2007 男 184 170 269 自然死
906 吴三桂 0 0 68 64 70 46 43 100 2001 男 183 169 268 自然死
907 刘基 0 0 74 32 89 90 86 100 2090 男 188 174 273 自然死
908 朱元璋 0 0 78 74 45 32 88 100 2055 男 149 135 234 自然死
909 郭守敬 0 0 42 17 78 82 76 100 2077 男 149 135 234 自然死
910 成吉思汗 0 0 100 98 78 76 99 100 2009 男 170 156 255 自然死
911 忽必烈汗 0 0 92 74 96 100 96 100 2000 男 149 135 234 自然死
912 郑和 0 0 69 70 74 64 78 100 2053 男 170 156 255 自然死
913 蔺相如 0 0 61 60 79 81 78 100 2020 男 175 161 260 自然死
914 廉颇 0 0 79 82 69 36 74 100 2066 男 151 137 236 自然死
915 伍员 0 0 78 79 74 41 64 100 2012 男 163 149 248 自然死
916 孙武 0 0 90 74 90 64 59 100 2046 男 158 144 243 自然死
917 管夷吾 0 0 47 34 83 85 80 100 2075 男 165 151 250 自然死
918 晏婴 0 0 70 51 81 79 74 100 2076 男 166 152 251 自然死
919 范蠡 0 0 73 52 89 77 75 100 2028 男 153 139 238 自然死
920 吕不韦 0 0 67 61 79 80 43 100 2079 男 156 142 241 自然死
921 杨坚 0 0 76 67 66 54 78 100 2034 男 156 142 241 自然死
922 黄巢 0 0 70 71 42 21 29 100 2005 男 175 161 260 自然死
923 史思明 0 0 78 81 59 28 60 100 2043 男 185 171 270 自然死
924 朱温 0 0 77 74 38 24 56 100 2046 男 149 135 234 自然死
925 安禄山 0 0 86 89 69 55 81 100 2050 男 169 155 254 自然死
926 杨玉环 0 0 32 45 61 46 99 100 2115 女 149 135 234 自然死
927 陶潜 0 0 37 21 69 64 79 100 2080 男 181 167 266 自然死
928 苏轼 0 0 45 47 68 66 72 100 2090 男 170 156 255 自然死
929 司马光 0 0 61 55 79 84 74 100 2097 男 161 147 246 自然死
930 王安石 0 0 56 47 86 91 72 100 2078 男 171 157 256 自然死
931 赵匡胤 0 0 84 79 61 59 82 100 2039 男 175 161 260 自然死
932 赵普 0 0 57 54 78 85 74 100 2069 男 185 171 270 自然死
933 刘裕 0 0 83 89 68 34 37 100 2047 男 183 169 268 自然死
934 桓温 0 0 78 67 77 76 50 100 2006 男 168 154 253 自然死
935 尉迟恭 0 0 84 80 67 60 78 100 2035 男 178 164 263 自然死
936 李世民 0 0 93 90 96 99 97 100 2065 男 183 169 268 自然死
937 符坚 0 0 90 78 86 89 82 100 2040 男 159 145 244 自然死
938 葉赫那拉 0 0 48 64 68 56 79 100 2141 女 182 168 267 自然死
939 耶律阿保 0 0 95 90 78 87 76 100 2063 男 185 171 270 自然死
940 完颜阿骨 0 0 88 94 76 69 84 100 2007 男 186 172 271 自然死
941 汪兆铭 0 0 61 47 75 70 69 100 2069 男 184 170 269 自然死
942 李広 0 0 88 97 78 51 68 100 2003 男 153 139 238 自然死
943 张骞 0 0 34 18 67 79 80 100 2024 男 168 154 253 自然死
944 武照 0 0 66 67 84 85 88 100 2168 女 182 168 267 自然死
945 班固 0 0 64 50 81 80 67 100 2068 男 169 155 254 自然死
946 班超 0 0 89 86 79 56 62 100 2000 男 171 157 256 自然死
947 班昭 0 0 57 55 82 78 74 100 2156 女 174 160 259 自然死
948 嬴政 0 0 87 86 90 95 91 100 2058 男 155 141 240 自然死
949 孔丘 0 0 31 17 85 76 88 100 2027 男 149 135 234 自然死
950 李耳 0 0 64 21 86 64 93 100 2029 男 149 135 234 自然死
951 墨翟 0 0 48 24 76 77 80 100 2021 男 154 140 239 自然死
952 荀況 0 0 56 50 69 76 54 100 2095 男 163 149 248 自然死
953 孟轲 0 0 56 37 76 69 70 100 2082 男 151 137 236 自然死
954 荘周 0 0 19 30 83 60 80 100 2019 男 156 142 241 自然死
955 韩非 0 0 42 34 87 79 50 100 2080 男 165 151 250 自然死
956 商鞅 0 0 60 21 56 84 79 100 2085 男 154 140 239 自然死
957 屈原 0 0 14 11 78 67 74 100 2025 男 159 145 244 自然死
958 公孙龙 0 0 37 23 87 57 49 100 2028 男 151 137 236 自然死
959 公孙述 0 0 67 80 69 29 7 100 2057 男 166 152 251 自然死
960 王莽 0 0 47 51 78 37 16 100 2011 男 175 161 260 自然死
961 苏秦 0 0 67 47 79 59 78 100 2067 男 161 147 246 自然死
962 张仪 0 0 78 71 92 60 88 100 2080 男 171 157 256 自然死
963 刘邦 0 0 77 83 42 37 99 100 2043 男 164 150 249 自然死
964 张良 0 0 81 34 100 95 86 100 2072 男 176 162 261 自然死
965 项籍 0 0 97 100 47 19 62 100 2000 男 179 165 264 自然死
966 范增 0 0 92 50 89 78 67 100 2098 男 149 135 234 自然死
967 韩信 0 0 98 95 87 37 80 100 2034 男 163 149 248 自然死
968 萧何 0 0 67 43 82 85 86 100 2026 男 164 150 249 自然死
969 陈平 0 0 44 18 89 81 65 100 2021 男 171 157 256 自然死
970 英布 0 0 90 92 56 36 56 100 2053 男 165 151 250 自然死
971 李白 0 0 24 27 56 66 89 100 2089 男 169 155 254 自然死
972 杜甫 0 0 31 16 68 67 85 100 2078 男 176 162 261 自然死
973 韩愈 0 0 40 25 71 73 74 100 2091 男 170 156 255 自然死
974 陈玄奘 0 0 55 34 74 56 90 100 2076 男 181 167 266 自然死
975 耶律楚材 0 0 27 21 80 84 77 100 2073 男 181 167 266 自然死
976 李元昊 0 0 81 80 78 77 76 100 2056 男 185 171 270 自然死
977 冒顿单于 0 0 96 94 74 67 86 100 2012 男 173 159 258 自然死
978 张士诚 0 0 74 77 56 47 64 100 2064 男 181 167 266 自然死
979 陈友谅 0 0 67 78 35 21 47 100 2048 男 176 162 261 自然死
980 岳飞 0 0 81 88 61 34 93 100 2046 男 184 170 269 自然死
981 秦檜 0 0 42 7 78 77 5 100 2073 男 178 164 263 自然死
982 吕尚 0 0 87 76 90 88 91 100 2099 男 149 135 234 自然死
983 姬旦 0 0 56 34 79 97 82 100 2020 男 168 154 253 自然死
984 姬发 0 0 76 68 71 70 80 100 2001 男 159 145 244 自然死
985 重耳 0 0 67 56 87 79 84 100 2024 男 156 142 241 自然死
986 阖闾 0 0 79 81 70 56 70 100 2057 男 154 140 239 自然死
987 句践 0 0 78 65 77 74 68 100 2055 男 175 161 260 自然死
988 拓跋珪 0 0 86 87 67 71 77 100 2009 男 165 151 250 自然死
989 侯景 0 0 84 81 61 39 11 100 2013 男 170 156 255 自然死
990 杨大眼 0 0 82 87 56 34 68 100 2015 男 179 165 264 自然死
991 杨业 0 0 78 85 65 45 83 100 2044 男 161 147 246 自然死
992 朱棣 0 0 89 79 74 83 84 100 2074 男 186 172 271 自然死
993 皇太极 0 0 79 80 77 79 82 100 2007 男 180 166 265 自然死
994 爱新福临 0 0 56 45 74 77 80 100 2022 男 182 168 267 自然死
995 爱新胤禛 0 0 44 54 77 80 71 100 2092 男 184 170 269 自然死
996 吴佩孚 0 0 78 76 64 47 62 100 2061 男 192 178 277 自然死
997 冯玉祥 0 0 79 69 76 74 67 100 2033 男 184 170 269 自然死
998 石勒 0 0 81 83 77 84 79 100 2000 男 168 154 253 自然死
999 白居易 0 0 34 22 68 65 89 100 2025 男 171 157 256 自然死
真是什么人都有

怎样叫他们出来
回复

使用道具 举报

发表于 10-3-2007 01:51 AM | 显示全部楼层
嘿,剛開始玩
還算相當容易上手的
第11集不錯玩,但最喜歡的還是第8集
回复

使用道具 举报

发表于 11-3-2007 10:59 AM | 显示全部楼层
现在在等着威力加强版!!!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


版权所有 © 1996-2023 Cari Internet Sdn Bhd (483575-W)|IPSERVERONE 提供云主机|广告刊登|关于我们|私隐权|免控|投诉|联络|脸书|佳礼资讯网

GMT+8, 3-9-2025 07:46 AM , Processed in 1.070274 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表