|
|
发表于 23-2-2009 10:06 AM
|
显示全部楼层
原帖由 mancai 于 21-2-2009 12:20 AM 发表 
MACD 紅轉青,青轉紅的時候。
请问大大,想请教您,WHA92807与WHA92805,WHA92807a有什么分别,然后,FX Sniper CCI & Trigger的Indicator是用在什么请况呢?请大大帮帮忙解答,谢谢您的分享。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 23-2-2009 12:11 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 23-2-2009 02:50 PM
|
显示全部楼层
原帖由 mancai 于 23-2-2009 12:11 PM 发表 
WHA92807与WHA92805,WHA92807a 这3个indicator他rename过,我也不肯定是什么来的
但我觉得WHA92807 和 WHA92807a应该是trix indicator来的
sniper cci 和trigger我都没用。。。
做么你问的indicator都不是 ...
这样才有得偷师。。。 : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 23-2-2009 06:40 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 23-2-2009 06:52 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 23-2-2009 07:26 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 24-2-2009 08:08 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 25-2-2009 07:55 AM
|
显示全部楼层
update了星期一和星期二的result,有些用pending order,results还满意 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 27-2-2009 12:15 AM
|
显示全部楼层
竟然沒有人討論了。。。
我發現如果H1出現 "3"和 S/R 還有 price在 bband 外,很大巴綫會去到bband的另一個border。
所以只要在M1找entry,然後把SL放在"3“的S/R +5~10 pips
配合lock pips EA來用,做long-term trade應該很不錯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 27-2-2009 01:12 PM
|
显示全部楼层
回复 36# Paulps85 的帖子
其实我已经download了那个file, 但是这个file是要靠什么software来support才能看到mancai大大第一楼的图?
注:如须要software的话,在哪可download。
谢谢 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 28-2-2009 09:50 AM
|
显示全部楼层
原帖由 bearish 于 27-2-2009 01:12 PM 发表 
其实我已经download了那个file, 但是这个file是要靠什么software来support才能看到mancai大大第一楼的图?
注:如须要software的话,在哪可download。
谢谢
请参考这帖
http://cforum3.cari.com.my/viewthread.php?tid=1249423&extra=&page=1
和
www.babypips.com/school |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-2-2009 12:27 PM
|
显示全部楼层
Mancai大大,您用了这个系统了,觉得怎样呢?REPAINT是不是很严重,我看不出来(可能是新手的关系),然后,我们是不是一看到 3 了以后就可以交易呢?您现在是怎么用这个系统,可能您有一个好的方法来操作这个系统,谢谢您的回复与分享。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 28-2-2009 01:02 PM
|
显示全部楼层
原帖由 forexStudent 于 28-2-2009 12:27 PM 发表 
Mancai大大,您用了这个系统了,觉得怎样呢?REPAINT是不是很严重,我看不出来(可能是新手的关系),然后,我们是不是一看到 3 了以后就可以交易呢?您现在是怎么用这个系统,可能您有一个好的方法来操作这个系统, ...
对,会repaint的,indicator只是告诉我们support 或 resistance出现了
最后判断还是得靠自己,我scalp方式so far 没有输过,try long term就有时动到SL,因为我set SL在S/L上下5 pips。
S/R很少repaint,但3就会一个一个bar移,所以要注意bband,如果Bband 开时,最好别trade 3。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-2-2009 09:40 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 1-3-2009 09:44 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 1-3-2009 03:27 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 1-3-2009 03:31 PM
|
显示全部楼层
Deposit lot size pips profit RM
2009 March 250.00 0.05 50.00 2.50 925.00
252.50 0.06 50.00 3.00 934.25
255.50 0.07 50.00 3.50 945.35
259.00 0.08 50.00 4.00 958.30
263.00 0.09 60.00 5.40 973.10
268.40 0.10 50.00 5.00 993.08
273.40 0.11 50.00 5.25 1011.58
278.65 0.11 50.00 5.51 1031.01
284.16 0.12 50.00 5.79 1051.40
289.95 0.12 50.00 6.08 1072.82
2009 April 296.03 0.13 50.00 6.38 1095.30
302.41 0.13 50.00 6.70 1118.92
309.11 0.14 50.00 7.04 1143.71
316.15 0.15 50.00 7.39 1169.74
323.53 0.16 50.00 7.76 1197.07
331.29 0.16 50.00 8.14 1225.77
339.43 0.17 50.00 8.55 1255.91
347.99 0.18 50.00 8.98 1287.55
356.96 0.19 50.00 9.43 1320.77
366.39 0.20 50.00 9.90 1355.65
2009 May 376.29 0.21 50.00 10.39 1392.28
386.69 0.22 50.00 10.91 1430.74
397.60 0.23 50.00 11.46 1471.13
409.06 0.24 50.00 12.03 1513.53
421.10 0.25 50.00 12.63 1558.05
433.73 0.27 50.00 13.27 1604.80
447.00 0.28 50.00 13.93 1653.89
460.93 0.29 50.00 14.63 1705.43
475.55 0.31 50.00 15.36 1759.54
490.91 0.32 50.00 16.13 1816.37
2009 June 507.04 0.34 50.00 16.93 1876.03
523.97 0.36 50.00 17.78 1938.68
541.75 0.37 50.00 18.67 2004.46
560.41 0.39 50.00 19.60 2073.53
580.01 0.41 50.00 20.58 2146.05
600.59 0.43 50.00 21.61 2222.20
622.20 0.45 50.00 22.69 2302.15
644.89 0.48 50.00 23.82 2386.11
668.72 0.50 50.00 25.02 2474.26
693.73 0.53 50.00 26.27 2566.82
2009 July 720.00 0.55 50.00 27.58 2664.01
747.58 0.58 50.00 28.96 2766.05
776.54 0.61 50.00 30.41 2873.20
806.95 0.64 50.00 31.93 2985.71
838.88 0.67 50.00 33.52 3103.84
872.40 0.70 50.00 35.20 3227.88
907.60 0.74 50.00 36.96 3358.12
944.56 0.78 50.00 38.81 3494.87
983.37 0.81 50.00 40.75 3638.46
1024.12 0.86 50.00 42.79 3789.23
2009 Aug 1066.90 0.90 50.00 44.93 3947.53
1111.83 0.94 50.00 47.17 4113.76
1159.00 0.99 50.00 49.53 4288.29
1208.53 1.04 50.00 52.01 4471.55
1260.53 1.09 50.00 54.61 4663.97
1315.14 1.15 50.00 57.34 4866.02
1372.48 1.20 50.00 60.20 5078.16
1432.68 1.26 50.00 63.21 5300.92
1495.89 1.33 50.00 66.37 5534.81
1562.27 1.39 50.00 69.69 5780.40
2009 Sep 1631.96 1.46 50.00 73.18 6038.26
1705.14 1.54 50.00 76.84 6309.02
1781.98 1.61 50.00 80.68 6593.32
1862.66 1.69 50.00 84.71 6891.83
1947.37 1.78 50.00 88.95 7205.27
2036.32 1.87 50.00 93.40 7534.38
2129.71 1.96 50.00 98.07 7879.94
2227.78 2.06 50.00 102.97 8242.79
2330.75 2.16 50.00 108.12 8623.77
2438.87 2.27 50.00 113.52 9023.81
2009 Oct 2552.39 2.38 50.00 119.20 9443.84
2671.59 2.50 50.00 125.16 9884.88
2796.75 2.63 50.00 131.42 10347.97
2928.17 2.76 50.00 137.99 10834.22
3066.15 2.90 50.00 144.89 11344.77
3211.04 3.04 50.00 152.13 11880.86
3363.17 3.19 50.00 159.74 12443.75
3522.91 3.35 50.00 167.73 13034.78
3690.64 3.52 50.00 176.11 13655.36
3866.75 3.70 50.00 184.92 14306.98
2009 Nov 4051.67 3.88 50.00 194.16 14991.17
4245.83 4.08 50.00 203.87 15709.58
4449.70 4.28 50.00 214.07 16463.90
4663.77 4.50 50.00 224.77 17255.94
4888.54 4.72 50.00 236.01 18087.59
5124.54 4.96 50.00 247.81 18960.81
5372.35 5.20 50.00 260.20 19877.70
5632.55 5.46 50.00 273.21 20840.43
5905.76 5.74 50.00 286.87 21851.30
6192.62 6.02 50.00 301.21 22912.71
2009 Dec 6493.84 6.33 50.00 316.27 24027.19
6810.11 6.64 50.00 332.09 25197.40
7142.19 6.97 50.00 348.69 26426.11
7490.88 7.32 50.00 366.12 27716.26
7857.01 7.69 50.00 384.43 29070.92
8241.44 8.07 50.00 403.65 30493.32
8645.09 8.48 50.00 423.83 31986.83
9068.92 8.90 50.00 445.03 33555.01
9513.95 9.35 50.00 467.28 35201.61
9981.23 9.81 50.00 490.64 36930.54
2010 Jan 10471.87 10.30 50.00 515.17 38745.91
10987.04 10.82 50.00 540.93 40652.05
11527.97 11.36 50.00 567.98 42653.50
12095.95 11.93 50.00 596.38 44755.02
12692.33 12.52 50.00 626.20 46961.62
13318.53 13.15 50.00 657.51 49278.55
13976.03 13.81 50.00 690.38 51711.32
14666.41 14.50 50.00 724.90 54265.73
15391.31 15.22 50.00 761.15 56947.86
2010 Feb 16152.46 15.98 50.00 799.20 59764.10
16951.66 16.78 50.00 839.16 62721.15
17790.83 17.62 50.00 881.12 65826.06
18671.95 18.50 50.00 925.18 69086.21
19597.12 19.43 50.00 971.44 72509.36
20568.56 20.40 50.00 1020.01 76103.68
21588.57 21.42 50.00 1071.01 79877.71
22659.58 22.49 50.00 1124.56 83840.44
23784.14 23.62 50.00 1180.79 88001.31
24964.92 24.80 50.00 1239.83 92370.22
2010 March 26204.75 26.04 50.00 1301.82 96957.57
27506.57 27.34 50.00 1366.91 101774.30
28873.48 28.71 50.00 1435.25 106831.86
30308.73 30.14 50.00 1507.02 112142.30
31815.75 31.65 50.00 1582.37 117718.26
33398.11 33.23 50.00 1661.49 123573.02
35059.60 34.89 50.00 1744.56 129720.51
36804.16 36.64 50.00 1831.79 136175.39
38635.95 38.47 50.00 1923.38 142953.00
2010 April 40559.32 40.39 50.00 2019.55 150069.50
42578.87 42.41 50.00 2120.52 157541.82
44699.39 44.53 50.00 2226.55 165387.76
46925.94 46.76 50.00 2337.88 173625.99
49263.82 49.10 50.00 2454.77 182276.13
51718.59 50.00 50.00 2500.00 191358.79
54218.59 50.00 50.00 2500.00 200608.79
56718.59 50.00 50.00 2500.00 209858.79
59218.59 50.00 50.00 2500.00 219108.79
2010 May 61718.59 50.00 50.00 2500.00 228358.79
64218.59 50.00 50.00 2500.00 237608.79
66718.59 50.00 50.00 2500.00 246858.79
69218.59 50.00 50.00 2500.00 256108.79
71718.59 50.00 50.00 2500.00 265358.79
74218.59 50.00 50.00 2500.00 274608.79
76718.59 50.00 50.00 2500.00 283858.79
79218.59 50.00 50.00 2500.00 293108.79
81718.59 50.00 50.00 2500.00 302358.79
84218.59 50.00 50.00 2500.00 311608.79
2010 June 86718.59 50.00 50.00 2500.00 320858.79
89218.59 50.00 50.00 2500.00 330108.79
91718.59 50.00 50.00 2500.00 339358.79
94218.59 50.00 50.00 2500.00 348608.79
96718.59 50.00 50.00 2500.00 357858.79
99218.59 50.00 50.00 2500.00 367108.79
101718.59 50.00 50.00 2500.00 376358.79
104218.59 50.00 50.00 2500.00 385608.79
106718.59 50.00 50.00 2500.00 394858.79
109218.59 50.00 50.00 2500.00 404108.79
2010 July 111718.59 50.00 50.00 2500.00 413358.79
114218.59 50.00 50.00 2500.00 422608.79
116718.59 50.00 50.00 2500.00 431858.79
119218.59 50.00 50.00 2500.00 441108.79
121718.59 50.00 50.00 2500.00 450358.79
124218.59 50.00 50.00 2500.00 459608.79
126718.59 50.00 50.00 2500.00 468858.79
129218.59 50.00 50.00 2500.00 478108.79
131718.59 50.00 50.00 2500.00 487358.79
134218.59 50.00 50.00 2500.00 496608.79
2010 Aug 136718.59 50.00 50.00 2500.00 505858.79
139218.59 50.00 50.00 2500.00 515108.79
141718.59 50.00 50.00 2500.00 524358.79
144218.59 50.00 50.00 2500.00 533608.79
146718.59 50.00 50.00 2500.00 542858.79
149218.59 50.00 50.00 2500.00 552108.79
151718.59 50.00 50.00 2500.00 561358.79
154218.59 50.00 50.00 2500.00 570608.79
156718.59 50.00 50.00 2500.00 579858.79
159218.59 50.00 50.00 2500.00 589108.79
2010 Sep 161718.59 50.00 50.00 2500.00 598358.79
164218.59 50.00 50.00 2500.00 607608.79
166718.59 50.00 50.00 2500.00 616858.79
169218.59 50.00 50.00 2500.00 626108.79
171718.59 50.00 50.00 2500.00 635358.79
174218.59 50.00 50.00 2500.00 644608.79
176718.59 50.00 50.00 2500.00 653858.79
179218.59 50.00 50.00 2500.00 663108.79
181718.59 50.00 50.00 2500.00 672358.79
184218.59 50.00 50.00 2500.00 681608.79
2010 Oct 186718.59 50.00 50.00 2500.00 690858.79
189218.59 50.00 50.00 2500.00 700108.79
191718.59 50.00 50.00 2500.00 709358.79
194218.59 50.00 50.00 2500.00 718608.79
196718.59 50.00 50.00 2500.00 727858.79
199218.59 50.00 50.00 2500.00 737108.79
201718.59 50.00 50.00 2500.00 746358.79
204218.59 50.00 50.00 2500.00 755608.79
206718.59 50.00 50.00 2500.00 764858.79
209218.59 50.00 50.00 2500.00 774108.79
2010 Nov 211718.59 50.00 50.00 2500.00 783358.79
214218.59 50.00 50.00 2500.00 792608.79
216718.59 50.00 50.00 2500.00 801858.79
219218.59 50.00 50.00 2500.00 811108.79
221718.59 50.00 50.00 2500.00 820358.79
224218.59 50.00 50.00 2500.00 829608.79
226718.59 50.00 50.00 2500.00 838858.79
229218.59 50.00 50.00 2500.00 848108.79
231718.59 50.00 50.00 2500.00 857358.79
234218.59 50.00 50.00 2500.00 866608.79
2010 Dec 236718.59 50.00 50.00 2500.00 875858.79
239218.59 50.00 50.00 2500.00 885108.79
241718.59 50.00 50.00 2500.00 894358.79
244218.59 50.00 50.00 2500.00 903608.79
246718.59 50.00 50.00 2500.00 912858.79
249218.59 50.00 50.00 2500.00 922108.79
251718.59 50.00 50.00 2500.00 931358.79
254218.59 50.00 50.00 2500.00 940608.79
256718.59 50.00 50.00 2500.00 949858.79
2011 Jan 259218.59 50.00 50.00 2500.00 959108.79
261718.59 50.00 50.00 2500.00 968358.79
264218.59 50.00 50.00 2500.00 977608.79
266718.59 50.00 50.00 2500.00 986858.79
269218.59 50.00 50.00 2500.00 996108.79
271718.59 50.00 50.00 2500.00 1005358.79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 1-3-2009 03:38 PM
|
显示全部楼层
一個月有二十天,我預算能滿足以上條件只有10天
而且我50pips才increase 5% lot size
分割USD250出來,兩年后變百萬富翁
開始真的看不到錢,不過半年后就可以cover我的工錢了
希望這個plan可以work吧 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2-3-2009 11:20 PM
|
显示全部楼层
[quote]原帖由 mancai 于 1-3-2009 03:27 PM 发表 
當然321都一樣會repaint
lock profit EA你自己try看吧,它是一個簡單到不得了的EA
M1的entry我會用retracement和breakout,但方向一定要符合H1 [/quote
M1怎样去看retracement 和 breakout . 用 fibo 吗
还是, 价位突破旁边的 蓝色dot 或者 红色dot , 再来就是 macd 和 WHA 一样的方向。。
然后用lock profit EA TP...
H1 的方向, 是不是用3的出现来决定? 如果上面开了3, 所以方向是向下, 对吗?
[ 本帖最后由 Paulps85 于 2-3-2009 11:39 PM 编辑 ] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2-3-2009 11:31 PM
|
显示全部楼层
原帖由 mancai 于 27-2-2009 12:15 AM 发表 
竟然沒有人討論了。。。
我發現如果H1出現 "3"和 S/R 還有 price在 bband 外,很大巴綫會去到bband的另一個border。
所以只要在M1找entry,然後把SL放在"3“的S/R +5~10 pips
配合lock pips EA來用,做long- ...
版大, 你是不是用这个方法, 然后得到上面你post的成绩呢? |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
本周最热论坛帖子
|