|
|
发表于 8-7-2011 05:25 PM
|
显示全部楼层
几乎每一天都是在最后半小时突然改变。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-7-2011 05:45 PM
|
显示全部楼层
|
可能要讓外資會覺得大馬的股市是可以投資的,騗他們進來。。哈哈。。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-7-2011 08:30 PM
|
显示全部楼层
本帖最后由 flycrab 于 8-7-2011 08:33 PM 编辑
是有组织在搞鬼,特别是在最后15分钟,与其说是政府在搞鬼,我宁可相信是索罗斯,因为上升的是外资投资率,所以可能比我们认为的凶险多了 泡沫会吹到多大?1600?1700?
还有一个可能是新加坡的淡马锡,但他们应该不会这样投资吧? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-7-2011 08:59 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-7-2011 09:12 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-7-2011 09:18 PM
|
显示全部楼层
请问什么是CI?
macbook 发表于 8-7-2011 09:12 PM 
Kuala Lumpur Composite Index (KLCI)
吉隆坡综合指数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 9-7-2011 02:13 AM
|
显示全部楼层
股市不会顺着你的想法走的。
当你想到很好的时候它已经不好了,当你看到不好的时候它不一定是不好的。:l ...
there7788 发表于 8-7-2011 07:47 AM 
我一直都以为行情总在绝望中诞生,美梦中结束
但开始分不清是美梦还是绝望。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 9-7-2011 04:09 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-7-2011 02:07 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-7-2011 04:36 PM
|
显示全部楼层
现在到明年年初适合进场吗?
cller 发表于 10-7-2011 02:07 PM 
要看大选在几时了…如还没大选就有希望,选股也很重要,要买对股才好,指数1600要到了还有很多二三线股没起到… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-7-2011 05:29 PM
|
显示全部楼层
本帖最后由 cct2050 于 10-7-2011 05:34 PM 编辑
是有组织在搞鬼,特别是在最后15分钟,与其说是政府在搞鬼,我宁可相信是索罗斯,因为上升的是外资投资率, ...
flycrab 发表于 8-7-2011 08:30 PM 
不是索罗斯
是高盛
UMNO请它来炒盘 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-7-2011 08:06 PM
|
显示全部楼层
不是索罗斯
是高盛
UMNO请它来炒盘
cct2050 发表于 10-7-2011 05:29 PM 
不是他们,国行用储备金来操控。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-7-2011 08:30 PM
|
显示全部楼层
不是他们,国行用储备金来操控。
keith_citi1 发表于 10-7-2011 08:06 PM 
不会吧,现在到大选还很远,铤到那时,储备金也会粮尽弹绝的 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 12-7-2011 03:22 PM
|
显示全部楼层
全世界在跌,大马股市假象结束????
13:04 紐西蘭NZSE50 3430.38 -3.76 -0.11
14:35 澳洲ASX普通股 4563.50 -83.30 -1.79
14:22 日經225 9925.92 -143.61 -1.43
14:49 日經225期指 9890.00 -275.00 -2.71
14:00 東証TOPIX 857.19 -12.97 -1.49
14:00 東証二部TOPIX 2344.19 -16.68 -0.71
14:00 東証創業板 477.61 -6.28 -1.30
14:18 南韓綜合 2109.73 -47.43 -2.20
13:31 台股加權 8491.01 -174.84 -2.02
21:32 台股店頭 129.71 -2.34 -1.77
13:30 集中電子 304.12 -7.51 -2.41
13:30 集中金融 1015.70 -17.90 -1.73
13:30 台灣50指數 5736.00 -120.00 -2.05
15:01 摩台指近月 293.20 -1.10 -0.37
14:58 滬深300 3056.71 -56.50 -1.81
15:01 上証 2754.58 -48.11 -1.72
15:01 上証A股 2885.30 -50.18 -1.71
14:58 上証B股 277.80 -9.02 -3.14
15:00 深圳成指 0.00 0.00 0.00
15:00 深証A股 0.00 0.00 0.00
15:13 香港恆生 21768.49 -578.74 -2.59
14:58 恆生近月期指 21841.00 -529.00 -2.36
15:13 國企股(H股) 12094.00 -403.32 -3.23
15:13 紅籌股 4157.82 -147.99 -3.44
15:13 創業版 665.18 -16.69 -2.45
14:53 新加坡海峽 3077.88 -39.49 -1.27
14:57 馬來西亞綜合 1580.39 -8.19 -0.52
13:02 菲律賓綜合 4350.09 -25.77 -0.59
15:13 印尼綜合 3949.19 -46.40 -1.16
13:30 泰國綜合 1069.29 -7.95 -0.74
15:13 印度BSE30 18454.42 -266.97 -1.43
7/11 深証綜合指數 1210.34 8.84 0.74
7/11 深証A股 1267.23 9.36 0.74
7/11 深証B股 752.68 0.70 0.09
7/11 越南證交所 425.09 -5.23 -1.22
7/11 巴基斯坦100 12291.90 -98.20 -0.79
7/11 斯里蘭卡全股 6767.59 -144.39 -2.09
歐洲指數
時間 名稱 最新價 漲跌 漲%
15:50 歐洲道瓊ST0XX50期指 2506.00 -32.00 -1.26
16:00 英國FTSE期指 5831.50 -61.00 -1.07
16:00 德國DAX期指 7140.50 -114.50 -1.58
16:00 法國CAC期指 3738.00 -72.50 -1.94
05:03 道瓊歐洲STOXX50 2709.14 -80.95 -2.90
23:52 英國FTSE100 5929.16 -61.42 -1.03
23:35 德國Xetra DAX 7230.25 -172.48 -2.33
00:01 法國CAC40 3807.51 -106.04 -2.71
23:30 瑞士SMI市場 6053.00 -99.69 -1.62
03:48 義大利MIB30 18295.19 -754.69 -3.96
00:01 荷蘭AEX 336.16 -6.32 -1.85
00:01 比利時BEL20 2466.25 -66.06 -2.61
01:04 丹麥OMX20 431.82 -6.12 -1.40
01:04 芬蘭OMX全股 6508.59 -167.81 -2.51
01:04 瑞典OMX30 1103.39 -17.19 -1.53
00:15 挪威OBX 380.60 -4.80 -1.25
02:14 奧地利 ATX 2672.05 -71.53 -2.61
00:33 匈牙利BUX 21815.80 -498.35 -2.23
23:36 波蘭WIG 47922.10 -778.48 -1.60
23:24 羅馬尼亞BET 5526.59 -66.28 -1.19
03:45 俄羅斯RTS 1919.01 -0.07 0.00
22:34 希臘ASE 1218.88 -32.22 -2.58
06:14 西班牙IBEX35 9670.60 -267.60 -2.69
7/11 冰島ICEX MAIN指數 622.81 -8.75 -1.39
7/11 捷克布拉格證交指數 1202.20 -17.40 -1.43
7/11 葡萄牙BVL指數 2617.00 -111.12 -4.07
7/11 土耳其100指數 62909.50 -686.70 -1.08
中東指數
時間 名稱 最新價 漲跌 漲%
7/11 科威特 6183.50 -27.70 -0.45
7/11 沙烏地阿拉伯全股 6567.14 -14.24 -0.22
7/11 阿聯大公國杜拜指數 1548.69 -18.43 -1.18
非洲指數
時間 名稱 最新價 漲跌 漲%
22:52 南非FTSJ指數 31845.02 -157.31 -0.49
7/11 埃及HERMES 513.79 -12.04 -2.29
美洲指數
時間 名稱 最新價 漲跌 漲%
15:05 E-Mini道瓊期指 12394.00 -95.00 -0.76
15:05 E-Mini S&P期指 1306.25 -12.25 -0.93
15:05 E-Mini NASDAQ 2349.00 -18.00 -0.76
4:14 VIX恐慌指數 18.39 2.44 15.30
04:49 道瓊 12505.76 -151.44 -1.20
04:02 S&P 500 1319.49 -24.31 -1.81
04:00 NASDAQ 2802.62 -57.19 -2.00
04:08 NYSE 8228.73 -181.46 -2.16
04:05 羅素2000 833.54 -19.03 -2.23
04:01 羅素1000 734.07 -14.13 -1.89
04:03 費城半導體 406.73 -7.07 -1.71
05:00 道瓊公用事業 431.38 -5.37 -1.23
04:49 道瓊運輸 5447.96 -100.70 -1.81
4:30 AMEX高科技股 659.10 -14.64 -2.17
4:15 AMEX網路類股 298.52 -8.66 -2.82
4:30 AMEX電腦類股 970.12 -15.94 -1.62
5:59 AMEX製藥類股 330.91 -4.07 -1.22
4:15 AMEX航空類股 42.12 -1.06 -2.45
4:14 AMEX證券類股 103.95 -2.88 -2.70
4:00 NASDAQ金融類股 2120.10 -49.75 -2.29
4:01 NASDAQ保險類股 4129.50 -54.21 -1.30
4:01 NASDAQ銀行類股 1748.70 -32.74 -1.84
4:01 NASDAQ工業類股 2452.70 -55.44 -2.21
4:00 NASDAQ生技類股 1118.00 -21.79 -1.91
4:01 NASDAQ電信類股 212.06 -4.94 -2.28
4:49 CBOE不動產類股 247.12 -4.43 -1.76
4:49 CBOE原油類股 827.57 -22.09 -2.60
4:02 費城黃金白銀類股 204.63 -3.18 -1.53
拉丁美洲
時間 名稱 最新價 漲跌 漲%
04:06 墨西哥IPC指數 36359.49 -140.36 -0.38
06:07 巴西Bovespa指數 60223.63 -1289.61 -2.10
06:20 阿根廷Merval指數 3396.20 -74.54 -2.15
07:08 委內瑞拉IBC指數 81726.84 431.72 0.53
03:15 智利IPSA指數 4756.13 -13.26 -0.28
7/11 祕魯LIMA 19763.80 -153.10 -0.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 12-7-2011 03:54 PM
|
显示全部楼层
这两天跌到我都不会回家。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 12-7-2011 04:29 PM
|
显示全部楼层
马股,跟区域的股市比,已经算跌少了。
恒生今天就跌了3%。{:2_69:} |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 12-7-2011 04:38 PM
|
显示全部楼层
除了308,马股一项来都是比较抗跌的 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
本周最热论坛帖子
|