|
发表于 15-4-2008 05:25 PM
|
显示全部楼层
原帖由 江湖 于 11-4-2008 13:44 发表 
media prima 也有400,000股
冷眼身家估计过千万
CEPAT | 2,500,000 | 1.32 |
3,300,000 | PLENITUDE | 250,000 | 2.12 |
530,000 | MBSB | 360,000 | 1.4 |
504,000 | NEXNEWS-WA | 260,000 | 0.345 |
89,700 | LNGRES | 1,050,000 | 0.2 |
210,000 | TWSPLNT | 800,000 | 3.72 |
2,976,000 | PERMAJU | 1,064,000 | 0.53 |
563,920 | MAMEE | 50,000 | 2.1 |
105,000 | | | |
8,278,620 |
|
|