|
发表于 10-6-2009 06:23 PM
|
显示全部楼层
明天0.075可能会失守了.......
大VOLUME后会跌一个BID.......
Historical Price Data
Date Open High Low Close Volume
10 Jun 2009 0.075 0.080 0.070 0.075 143,929,800
09 Jun 2009 0.080 0.080 0.075 0.075 18,750,800
08 Jun 2009 0.080 0.085 0.075 0.075 28,800,500
05 Jun 2009 0.085 0.085 0.075 0.080 99,246,700
04 Jun 2009 0.075 0.085 0.070 0.080 107,441,000
03 Jun 2009 0.080 0.085 0.070 0.075 146,048,900
02 Jun 2009 0.080 0.085 0.075 0.080 51,010,900
01 Jun 2009 0.090 0.090 0.075 0.080 123,636,100
29 May 2009 0.095 0.095 0.085 0.090 93,289,700
28 May 2009 0.100 0.105 0.090 0.095 127,646,200
27 May 2009 0.110 0.110 0.095 0.100 148,953,800
26 May 2009 0.110 0.115 0.105 0.105 18,597,900
25 May 2009 0.110 0.115 0.105 0.110 19,919,600
22 May 2009 0.105 0.115 0.105 0.110 20,259,900
21 May 2009 0.115 0.115 0.105 0.115 15,136,600
20 May 2009 0.115 0.115 0.105 0.115 30,245,400
19 May 2009 0.110 0.115 0.105 0.115 45,094,600
18 May 2009 0.115 0.115 0.100 0.105 48,276,900
15 May 2009 0.120 0.125 0.115 0.115 29,345,700
14 May 2009 0.120 0.125 0.115 0.120 49,747,500
13 May 2009 0.130 0.135 0.115 0.125 234,639,700
12 May 2009 0.145 0.145 0.125 0.130 241,946,000
11 May 2009 0.155 0.155 0.140 0.150 57,479,200
08 May 2009 0.145 0.170 0.145 0.150 215,400,500 |
|