| STOCK SYMBOL | STOCK NAME | STATUS | BUY / SELL | ORDER TYPE | LIMIT PRICE | STOP PRICE | PRICE (E) | QTY (S) | QTY (E) | TIME (S) | TIME (R) | SET CUR | MSG |
| 542704 | MPEL | Melco Crown Entertainment- ADR | Done | Buy | Limit Order | 3.58 | --- | | 1000 | | Jan 14 2010 10:53PM | Jan 14 2010 10:53PM | USD | |
| 542704 | MPEL | Melco Crown Entertainment- ADR | Done | Buy | Limit Order | 3.58 | --- | 3.58 | | 100 | Jan 14 2010 10:53PM | Jan 14 2010 10:53PM | USD | |
| 542704 | MPEL | Melco Crown Entertainment- ADR | Done | Buy | Limit Order | 3.58 | --- | 3.58 | | 100 | Jan 14 2010 10:53PM | Jan 14 2010 10:53PM | USD | |
| 542704 | MPEL | Melco Crown Entertainment- ADR | Done | Buy | Limit Order | 3.58 | --- | 3.58 | | 100 | Jan 14 2010 10:53PM | Jan 14 2010 10:53PM | USD | |
| 542704 | MPEL | Melco Crown Entertainment- ADR | Done | Buy | Limit Order | 3.58 | --- | 3.58 | | 100 | Jan 14 2010 10:53PM | Jan 14 2010 10:53PM | USD | |
| 542704 | MPEL | Melco Crown Entertainment- ADR | Done | Buy | Limit Order | 3.58 | --- | 3.58 | | 100 | Jan 14 2010 10:53PM | Jan 14 2010 10:53PM | USD | |
| 542704 | MPEL | Melco Crown Entertainment- ADR | Done | Buy | Limit Order | 3.58 | --- | 3.58 | | 100 | Jan 14 2010 10:53PM | Jan 14 2010 10:53PM | USD | |
| 542704 | MPEL | Melco Crown Entertainment- ADR | Done | Buy | Limit Order | 3.58 | --- | 3.58 | | 400 | Jan 14 2010 10:53PM | Jan 14 2010 10:53PM | USD | |
| 542008 | MPEL | Melco Crown Entertainment- ADR | Done | Buy | Limit Order | 3.56 | --- | 3.56 | 1000 | 1000 | Jan 14 2010 10:44PM | Jan 14 2010 10:44PM | USD | |
| 541259 | MPEL | Melco Crown Entertainment- ADR | Done | Buy | Limit Order | 3.54 | --- | | 1000 | | Jan 14 2010 10:36PM | Jan 14 2010 10:36PM | USD | |
| 541259 | MPEL | Melco Crown Entertainment- ADR | Done | Buy | Limit Order | 3.54 | --- | 3.54 | | 250 | Jan 14 2010 10:36PM | Jan 14 2010 10:36PM | USD | |
| 541259 | MPEL | Melco Crown Entertainment- ADR | Done | Buy | Limit Order | 3.54 | --- | 3.54 | | 750 | Jan 14 2010 10:36PM | Jan 14 2010 10:36PM | USD | |
| 541044 | MPEL | Melco Crown Entertainment- ADR | Done | Buy | Limit Order | 3.54 | --- | | 1000 | | Jan 14 2010 10:34PM | Jan 14 2010 10:34PM | USD | |
| 541044 | MPEL | Melco Crown Entertainment- ADR | Done | Buy | Limit Order | 3.54 | --- | 3.53 | | 100 | Jan 14 2010 10:34PM | Jan 14 2010 10:34PM | USD | |
| 541044 | MPEL | Melco Crown Entertainment- ADR | Done | Buy | Limit Order | 3.54 | --- | 3.53 | | 100 | Jan 14 2010 10:34PM | Jan 14 2010 10:34PM | USD | |
| 541044 | MPEL | Melco Crown Entertainment- ADR | Done | Buy | Limit Order | 3.54 | --- | 3.53 | | 100 | Jan 14 2010 10:34PM | Jan 14 2010 10:34PM | USD | |
| 541044 | MPEL | Melco Crown Entertainment- ADR | Done | Buy | Limit Order | 3.54 | --- | 3.53 | | 100 | Jan 14 2010 10:34PM | Jan 14 2010 10:34PM | USD | |
| 541044 | MPEL | Melco Crown Entertainment- ADR | Done | Buy | Limit Order | 3.54 | --- | 3.53 | | 600 | Jan 14 2010 10:34PM | Jan 14 2010 10:34PM | USD |
祝我好运!!!!!!!!!!!!!!!!!!