查看: 1702|回复: 12
|
PUBLIC ISLAMIC ASIA DIVIDEND FUND的每天价钱表
[复制链接]
|
|
基金: PUBLIC ISLAMIC ASIA DIVIDEND FUND大众回教亚洲股息基金
风险:稳定型基金
推出日期:3/4/2007
基金的NAV: 0.2347
日期 # 价钱 # 变动
2007年四月份
03/04/2007 # 0.2347 # 0.0000
......(价钱没变)......
24/04/2007 # 0.2347 # 0.0000
25/04/2007 # 0.2346 # -0.0001
27/04/2007 # 0.2346 # 0.0000
30/04/2007 # 0.2345 # -0.0001 (最低的价钱)
2007年五月份
03/05/2007 # 0.2351 # +0.0006
04/05/2007 # 0.2357 # +0.0006
07/05/2007 # 0.2358 # +0.0001
08/05/2007 # 0.2354 # -0.0004
09/05/2007 # 0.2353 # -0.0001
10/05/2007 # 0.2354 # +0.0001
11/05/2007 # 0.2352 # -0.0002
14/05/2007 # 0.2361 # +0.0009
15/05/2007 # 0.2353 # -0.0008
16/05/2007 # 0.2358 # +0.0005
17/05/2007 # 0.2362 # +0.0004
18/05/2007 # 0.2360 # -0.0002
21/05/2007 # 0.2362 # +0.0002
22/05/2007 # 0.2372 # +0.0010
23/05/2007 # 0.2370 # -0.0002
24/05/2007 # 0.2365 # -0.0005
25/05/2007 # 0.2359 # -0.0006
28/05/2007 # 0.2361 # +0.0002
29/05/2007 # 0.2367 # +0.0006
30/05/2007 # 0.2363 # -0.0004
31/05/2007 # 0.2378 # +0.0015
[ 本帖最后由 基金小子 于 9-8-2007 01:25 PM 编辑 ] |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 6-8-2007 04:08 PM
|
显示全部楼层
2007年六月份
01/06/2007 # 0.2392 # +0.0014
04/06/2007 # 0.2398 # +0.0006
05/06/2007 # 0.2398 # 0.0000
06/06/2007 # 0.2409 # +0.0011
07/06/2007 # 0.2406 # -0.0003
08/06/2007 # 0.2397 # -0.0009
11/06/2007 # 0.2398 # +0.0001
12/06/2007 # 0.2389 # -0.0009
13/06/2007 # 0.2389 # 0.0000
14/06/2007 # 0.2413 # +0.0024
15/06/2007 # 0.2419 # +0.0006
18/06/2007 # 0.2434 # +0.0015
19/06/2007 # 0.2445 # +0.0011
20/06/2007 # 0.2460 # +0.0015
21/06/2007 # 0.2481 # +0.0021
22/06/2007 # 0.2481 # 0.0000
25/06/2007 # 0.2476 # -0.0005
26/06/2007 # 0.2466 # -0.0010
27/06/2007 # 0.2453 # -0.0013
28/06/2007 # 0.2464 # +0.0011
29/06/2007 # 0.2464 # 0.0000
2007年七月份
02/07/2007 # 0.2465 # +0.0001
03/07/2007 # 0.2503 # +0.0038
04/07/2007 # 0.2519 # +0.0016
05/07/2007 # 0.2526 # +0.0007
06/07/2007 # 0.2531 # +0.0005
09/07/2007 # 0.2552 # +0.0021
10/07/2007 # 0.2542 # -0.0010
11/07/2007 # 0.2535 # -0.0007
12/07/2007 # 0.2552 # +0.0017
13/07/2007 # 0.2589 # +0.0037
16/07/2007 # 0.2568 # -0.0021
17/07/2007 # 0.2578 # +0.0010
18/07/2007 # 0.2545 # -0.0033
19/07/2007 # 0.2539 # -0.0006
20/07/2007 # 0.2571 # +0.0032
23/07/2007 # 0.2573 # +0.0002
24/07/2007 # 0.2600 # +0.0027 (最高的价钱)
25/07/2007 # 0.2596 # -0.0004
26/07/2007 # 0.2567 # -0.0029
27/07/2007 # 0.2496 # -0.0071
30/07/2007 # 0.2500 # +0.0004
31/07/2007 # 0.2536 # +0.0036
[ 本帖最后由 基金小子 于 9-8-2007 01:26 PM 编辑 ] |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 6-8-2007 04:14 PM
|
显示全部楼层
2007年八月份
01/08/2007 # 0.2459 # -0.0077
02/08/2007 # 0.2458 # -0.0001
03/08/2007 # 0.2477 # +0.0019
06/08/2007 # 0.2423 # -0.0054
07/08/2007 # 0.2409 # -0.0014
08/08/2007 # 0.2467 # +0.0058
09/08/2007 # 0.2488 # +0.0021
10/08/2007 # 0.2423 # -0.0065
13/08/2007 # 0.2427 # +0.0004
14/08/2007 # 0.2421 # -0.0006
[ 本帖最后由 基金小子 于 15-8-2007 01:52 PM 编辑 ] |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 6-8-2007 04:22 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 6-8-2007 04:29 PM
|
显示全部楼层
原帖由 WEE9858 于 6-8-2007 04:22 PM 发表
我今天买是看今天的价钱吗? 还是3/8的?
看明天12点左右的价钱。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-8-2007 07:59 AM
|
显示全部楼层
原帖由 基金小子 于 6-8-2007 04:29 PM 发表
看明天12点左右的价钱。。。
好!明天加码:) |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-8-2007 09:15 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-8-2007 09:39 AM
|
显示全部楼层
回复 #7 jacky183 的帖子
看星期一(13/8)的报价。应该是吧?
[ 本帖最后由 千里马 于 11-8-2007 09:40 AM 编辑 ] |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 11-8-2007 10:11 AM
|
显示全部楼层
原帖由 千里马 于 11-8-2007 09:39 AM 发表
看星期一(13/8)的报价。应该是吧?
是的,没错。。。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-8-2007 10:48 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 11-8-2007 11:37 AM
|
显示全部楼层
原帖由 nicolegigi 于 11-8-2007 10:48 AM 发表
报价是我们买的价钱???
假设你下个星期一投资RM1000在大众的海外基金。。。
你投资的价钱在星期一是看不到的,在第二天的中午才可以在PUBLIC MUTUAL的网站看到价钱。。
以6.5%服务费计算:
RM1000 / 1.065 = RM938.98 (实质投资额)
假设基金的NAV是0.2600
RM938.98 / 0.2600 = 3611.41单位
RM1000 - RM938.98 = RM61.02 (相等于6.5%服务费)
有OFFER的基金的服务费是5.45% ,例如推出新基金的OFFER PERIOR 21天
RM1000 / 1.0545 = RM948.32 (实质投资额)
假设基金的NAV是0.2600
RM948.32 / 0.2600 = 3647.38单位
RM1000 - RM948.32 = RM51.68 (相等于5.45%服务费) |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-8-2007 11:53 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-8-2007 12:40 PM
|
显示全部楼层
原帖由 基金小子 于 11-8-2007 11:37 AM 发表
假设你下个星期一投资RM1000在大众的海外基金。。。
你投资的价钱在星期一是看不到的,在第二天的中午才可以在PUBLIC MUTUAL的网站看到价钱。。
以6.5%服务费计算:
RM1000 / 1.065 = RM938.98 (实质投 ...
基金小子是个可靠的代理人吗>?可以和他买吗? |
|
|
|
|
|
|
| |
本周最热论坛帖子
|