|
查看: 2219|回复: 10
|
请问有谁知道,如果要从美里驾车去沙巴,要怎样走呢?
[复制链接]
|
|
|
发表于 28-2-2012 02:02 PM
|
显示全部楼层
google map & GPS  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 28-2-2012 02:08 PM
|
显示全部楼层
回复 2# 懿柔24
不明白。。。可以说清楚些吗?因为我不曾驾车去过。。。谢谢! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-2-2012 02:26 PM
|
显示全部楼层
1. Miri1 0 m 0:00:00 N4 23 34.8 E113 59 10.8
2. Get on Roundabout and drive south 20 m 20 m 0:00:00 0:00:00 76° true N4 23 34.9 E113 59 11.4
3. Take the 1st left onto Jalan High Street 43 m 23 m 0:00:02 0:00:02 198° true N4 23 34.2 E113 59 11.3
4. Turn left onto Jalan Kingsway 161 m 118 m 0:00:07 0:00:09 120° true N4 23 32.4 E113 59 14.6
5. Keep left onto Jalan Miri-Pujut 1.0 km 866 m 0:00:59 0:01:08 100° true N4 23 46.7 E113 59 34.7
6. Enter roundabout Roundabout 2.2 km 1.2 km 0:00:48 0:01:56 46° true N4 24 12.8 E114 00 03.2
7. Take the 2nd left onto Jalan Miri-Pujut 2.4 km 130 m 0:00:08 0:02:04 36° true N4 24 15.8 E114 00 05.4
8. Enter roundabout Roundabout 6.7 km 4.3 km 0:02:42 0:04:46 350° true N4 26 07.5 E114 00 53.5
9. Take the 2nd left onto Jalan Miri - Lutong 6.7 km 60 m 0:00:05 0:04:51 24° true N4 26 09.2 E114 00 53.5
10. Enter roundabout Roundabout 8.1 km 1.4 km 0:01:02 0:05:53 352° true N4 26 54.3 E114 00 47.3
11. Take the 3rd left onto Jalan Pujut 7 8.4 km 217 m 0:00:18 0:06:11 114° true N4 26 57.2 E114 00 49.6
12. Turn left onto Road 11.5 km 3.2 km 0:02:33 0:08:44 90° true N4 26 55.8 E114 02 31.6
13. Turn right onto Road 22.8 km 11.3 km 0:09:35 0:18:19 10° true N4 32 50.2 E114 03 33.5
14. Enter roundabout Roundabout 28.1 km 5.3 km 0:04:09 0:22:28 327° true N4 34 51.9 E114 04 21.7
15. Take the 2nd left onto Road 28.3 km 130 m 0:00:11 0:22:39 12° true N4 34 54.8 E114 04 22.3
16. Keep left onto Road 28.4 km 98 m 0:00:04 0:22:43 41° true N4 34 56.2 E114 04 25.1
17. Turn left onto Malaysia Ciq Sg Tujuh 29.0 km 593 m 0:00:46 0:23:29 97° true N4 35 09.1 E114 04 31.4
18. Turn right onto Ciq Sungai Tujuh 29.2 km 209 m 0:00:38 0:24:07 83° true N4 35 10.1 E114 04 37.2
19. Turn left onto Brunei Imigration Sg Tujuh 29.6 km 391 m 0:00:34 0:24:41 94° true N4 35 03.5 E114 04 45.4
20. Keep left onto Exit Jalan Penanjong 112 km 82.4 km 0:52:07 1:16:48 38° true N4 49 18.6 E114 40 43.3
21. Turn left onto Jalan Penanjong 113 km 659 m 0:00:42 1:17:30 231° true N4 49 13.6 E114 40 33.1
22. Turn left onto Jalan Tutong 113 km 146 m 0:00:25 1:17:55 166° true N4 49 09.2 E114 40 34.2
23. Turn right onto Jalan Mulaut - Limau Manis 138 km 25.1 km 0:20:38 1:38:33 56° true N4 53 23.0 E114 50 40.8
24. Enter roundabout Roundabout 152 km 14.5 km 0:12:18 1:50:51 193° true N4 46 11.4 E114 49 00.7
25. Take the 1st left onto Road 152 km 58 m 0:00:14 1:51:05 190° true N4 46 10.1 E114 49 00.5
26. Enter roundabout Roundabout 153 km 769 m 0:00:57 1:52:02 80° true N4 46 06.3 E114 49 24.3
27. Take the 2nd left onto Road 153 km 84 m 0:00:13 1:52:15 135° true N4 46 05.3 E114 49 25.3
28. Keep right onto Brunei Ciq Kuala Lurah 156 km 3.2 km 0:03:25 1:55:40 200° true N4 44 28.9 E114 48 49.3
29. Turn left onto 1 Jalan Kubong-Medamit 177 km 20.7 km 0:13:36 2:09:16 138° true N4 38 01.2 E114 53 56.8
30. Turn left onto 1 Jalan Kubu 190 km 12.6 km 0:08:31 2:17:47 66° true N4 40 14.8 E114 59 05.0
31. Keep right onto Jalan Bandar Limbang 200 km 10.5 km 0:07:10 2:24:57 16° true N4 45 15.8 E115 00 32.6
32. Keep left onto Jalan Pandaruan 200 km 162 m 0:00:08 2:25:05 95° true N4 45 17.3 E115 00 36.5
33. Enter roundabout Roundabout 202 km 1.8 km 0:01:01 2:26:06 58° true N4 45 56.1 E115 01 15.3
34. Take the 2nd left onto 1 202 km 79 m 0:00:15 2:26:21 146° true N4 45 56.1 E115 01 17.1
35. Enter roundabout Roundabout 202 km 162 m 0:00:11 2:26:32 117° true N4 45 52.7 E115 01 20.9
36. Take the 2nd left onto Jalan Pandaruan 203 km 53 m 0:00:05 2:26:37 214° true N4 45 51.7 E115 01 21.5
37. Turn left onto Jalan Temburung Nat Park 215 km 12.5 km 0:08:47 2:35:24 148° true N4 41 05.4 E115 02 11.8
38. Turn left onto Jalan Trusan 244 km 28.5 km 0:19:04 2:54:28 169° true N4 47 16.2 E115 14 20.5
39. Turn right onto 1 268 km 24.5 km 0:15:57 3:10:25 77° true N4 51 04.6 E115 24 23.5
40. Enter roundabout Roundabout 301 km 33.3 km 0:22:06 3:32:31 12° true N4 57 23.6 E115 30 22.5
41. Take the 3rd left onto 1 301 km 70 m 0:00:15 3:32:46 0° true N4 57 24.0 E115 30 22.1
42. Enter roundabout Roundabout 302 km 275 m 0:00:33 3:33:19 354° true N4 57 32.6 E115 30 20.2
43. Take the 1st left onto 1 302 km 21 m 0:00:02 3:33:21 7° true N4 57 33.2 E115 30 20.2
44. Enter roundabout Roundabout 302 km 362 m 0:00:18 3:33:39 8° true N4 57 44.8 E115 30 21.9
45. Take the 2nd left onto Road 302 km 29 m 0:00:02 3:33:41 15° true N4 57 45.7 E115 30 22.1
46. Turn right onto Road 302 km 19 m 0:00:01 3:33:42 7° true N4 57 46.3 E115 30 22.2
47. Enter roundabout Roundabout 302 km 25 m 0:00:01 3:33:43 139° true N4 57 45.7 E115 30 22.7
48. Take the 1st left onto 1 302 km 20 m 0:00:01 3:33:44 150° true N4 57 45.1 E115 30 23.0
49. Enter roundabout Roundabout 309 km 6.6 km 0:04:22 3:38:06 54° true N4 59 38.0 E115 33 00.6
50. Take the 1st left onto 1 309 km 61 m 0:00:24 3:38:30 341° true N4 59 39.3 E115 33 00.1
51. Enter roundabout Roundabout 318 km 9.3 km 0:06:02 3:44:32 0° true N5 04 14.0 E115 33 00.6
52. Take the 1st left onto 1 318 km 32 m 0:00:21 3:44:53 315° true N5 04 14.5 E115 33 00.1
53. Enter roundabout Roundabout 319 km 392 m 0:00:28 3:45:21 340° true N5 04 25.8 E115 32 55.9
54. Take the 2nd left onto 1 319 km 34 m 0:00:20 3:45:41 45° true N5 04 26.4 E115 32 55.9
55. Enter roundabout Roundabout 319 km 734 m 0:00:53 3:46:34 37° true N5 04 49.2 E115 33 01.0
56. Take the 2nd left onto 1 319 km 18 m 0:00:02 3:46:36 45° true N5 04 49.6 E115 33 01.4
57. Enter roundabout Roundabout 363 km 43.9 km 0:27:45 4:14:21 32° true N5 20 49.6 E115 44 34.1
58. Take the 1st left onto 1 363 km 15 m 0:00:01 4:14:22 18° true N5 20 50.0 E115 44 34.3
59. Enter roundabout Roundabout 381 km 18.2 km 0:11:31 4:25:53 25° true N5 28 19.5 E115 48 02.0
60. Take the 2nd left onto Jalan Papar-Beaufort 381 km 33 m 0:00:21 4:26:14 14° true N5 28 20.2 E115 48 02.2
61. Enter roundabout Bulatan Bandau 384 km 2.2 km 0:01:40 4:27:54 30° true N5 29 20.3 E115 48 36.5
62. Take the 2nd left onto Jalan Papar-Beaufort 384 km 54 m 0:00:22 4:28:16 36° true N5 29 21.1 E115 48 37.1
63. Enter roundabout Roundabout 391 km 7.2 km 0:04:52 4:33:08 44° true N5 32 06.6 E115 51 19.3
64. Take the 2nd left onto Jalan Papar-Beaufort 391 km 52 m 0:00:22 4:33:30 96° true N5 32 07.3 E115 51 20.1
65. Enter roundabout Bulatan Kimanis 403 km 11.8 km 0:07:44 4:41:14 25° true N5 37 42.0 E115 53 56.9
66. Take the 2nd left onto Jalan Papar-Beaufort 403 km 63 m 0:00:14 4:41:28 45° true N5 37 43.4 E115 53 56.8
67. Enter roundabout Roundabout 414 km 11.0 km 0:07:18 4:48:46 26° true N5 41 59.0 E115 56 01.7
68. Take the 2nd left onto Jalan Penampang-Papar 414 km 104 m 0:00:31 4:49:17 143° true N5 41 58.7 E115 56 03.5
69. Turn left onto Jalan Putatan 443 km 28.8 km 0:18:38 5:07:55 39° true N5 50 23.2 E116 03 00.6
70. Keep left onto Jalan Kepayan 456 km 13.3 km 0:08:51 5:16:46 13° true N5 57 03.9 E116 03 36.5
71. Turn right onto Jalan Mat Salleh 456 km 369 m 0:00:18 5:17:04 338° true N5 57 15.4 E116 03 34.8
72. Enter roundabout Roundabout 457 km 927 m 0:01:12 5:18:16 62° true N5 57 29.4 E116 04 01.2
73. Take the 2nd left onto Jalan Tunku Abdul Rahman 457 km 86 m 0:00:05 5:18:21 48° true N5 57 30.9 E116 04 02.8
74. Keep right onto Jalan Tunku Abdul Rahman 460 km 2.3 km 0:01:50 5:20:11 23° true N5 58 34.9 E116 04 30.0
75. Enter roundabout Roundabout Bandaran Berjaya 460 km 97 m 0:00:05 5:20:16 19° true N5 58 37.9 E116 04 31.0
76. Kota Kinabalu1 460 km 65 m 0:00:04 5:20:20 121° true N5 58 38.7 E116 04 31.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-2-2012 02:33 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 28-2-2012 03:02 PM
|
显示全部楼层
回复 5# kchren10
是否直接就从美里上林梦在再上kk就好了,不用经过汶莱对吗? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-2-2012 04:16 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-2-2012 04:23 PM
|
显示全部楼层
|
要经过汶莱...所以 要 international passport. 还要私人车......要车卡副本.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-2-2012 04:28 PM
|
显示全部楼层
本帖最后由 applely 于 28-2-2012 04:41 PM 编辑
我上次有手绘地图, 共9面。 很容易找的。
你要吗? 我回去找找看还有在吗。
也是在miricommunity拿的, 只是我经过的时候, 我还有做一点笔记在上面。
我用那地图从Miri - KK, KK-Miri回来也没问题。
去跟回相隔有一年多, 所以回程的路有一点改变, 因为有一段封路了, 正在修建。
基本上, 你要有你车的青卡, 然后在第一个文莱关卡填写标格, 然后就给你一份收着。 (以后这就是你车的护照了, 用这个方便你进入文莱)。 你车还有loan吗? 那时候我有要求loan的银行给我一封信, 就是同意我的车带过去KK使用的。 带这个信去, 跟青卡一起, 交给文莱关卡审查。 如果你的车没有loan了就不用。
你会经过4-5个文莱关卡。所以你自己本身国际护照也是需要啦。。
很好玩的。。。 尤其最想念在escapade吃鱼生。 大块大块吃, 很便宜又新鲜。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 28-2-2012 05:38 PM
|
显示全部楼层
回复 9# applely
可以我要绘手图,复印这里给我。谢谢你。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-2-2012 05:46 PM
|
显示全部楼层
|
就算关卡没排长龙也要驾六七个钟!你有这样好的精力吗??? |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
本周最热论坛帖子
|