|
|
本帖最后由 teng7272 于 11-3-2011 03:51 PM 编辑
日本大地震, 各国的期货惨不忍睹.......尤其是亚洲.......
Real Time Streaming Indices Futures CFDs Quotes
| Name | Month | Last | Base | High | Low | Change | Change % | Time |
DJ 30 | Mar 11 | 11909.00 | 11985.00 | 12013.00 | 11891.00 | -76.00 | -0.63% | 7:45:09 |
US SPX 500 | Mar 11 | 1287.65 | 1293.95 | 1298.95 | 1283.65 | -6.30 | -0.49% | 7:45:18 |
NQ 100 | Mar 11 | 2272.40 | 2283.10 | 2289.90 | 2265.40 | -10.70 | -0.47% | 7:45:27 |
US Small Cap 2000 | Mar 11 | 792.60 | 798.10 | 801.10 | 790.50 | -5.50 | -0.69% | 7:45:24 |
US SPX VIX | Mar 11 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 0.00 | 0.00% | 4:40:25 |
Germany 30 | Mar 11 | 6984.00 | 7037.10 | 7052.70 | 6976.30 | -53.10 | -0.75% | 7:45:24 |
France 40 | Mar 11 | 3930.30 | 3955.40 | 3969.00 | 3923.20 | -25.10 | -0.63% | 7:45:09 |
UK 100 | Mar 11 | 5788.30 | 5830.50 | 5844.30 | 5780.30 | -42.20 | -0.72% | 7:45:12 |
EU Stocks 50 | Mar 11 | 2879.50 | 2898.50 | 2898.50 | 2874.50 | -19.00 | -0.66% | 7:45:06 |
Italy 40 | Mar 11 | 22140.00 | 22140.00 | 22140.00 | 22140.00 | 0.00 | 0.00% | 4:40:25 |
Switzerland 20 | Mar 11 | 6345.00 | 6385.00 | 6385.00 | 6330.00 | -40.00 | -0.63% | 7:45:21 |
Spain 35 | Mar 11 | 10432.00 | 10432.00 | 10432.00 | 10432.00 | 0.00 | 0.00% | 4:40:24 |
Austria 20 | Mar 11 | 2803.90 | 2803.90 | 2803.90 | 2803.90 | 0.00 | 0.00% | 4:40:24 |
Poland 20 | Mar 11 | 2743.50 | 2767.50 | 2767.50 | 2743.50 | -24.00 | -0.87% | 7:45:15 |
Netherlands 25 | Mar 11 | 359.10 | 360.90 | 362.10 | 358.00 | -1.80 | -0.50% | 7:44:36 |
Hungary 14 | Dec 11 | 22813.50 | 22813.50 | 22813.50 | 22813.50 | 0.00 | 0.00% | 4:40:25 |
Norway 25 | Mar 11 | 398.70 | 398.70 | 398.70 | 398.70 | 0.00 | 0.00% | 4:40:25 |
Denmark 20 | Mar 11 | 465.77 | 465.77 | 465.77 | 465.77 | 0.00 | 0.00% | 4:40:24 |
Sweden 30 | Mar 11 | 1119.38 | 1119.38 | 1119.38 | 1119.38 | 0.00 | 0.00% | 4:40:25 |
Canada 60 | Mar 11 | 782.50 | 782.50 | 782.50 | 782.50 | 0.00 | 0.00% | 4:40:24 |
Mexico 35 | Mar 11 | 35870.00 | 35870.00 | 35870.00 | 35870.00 | 0.00 | 0.00% | 4:40:25 |
Japan 225 | Jun 11 | 10015.50 | 10272.50 | 10315.50 | 9952.50 | -257.00 | -2.50% | 7:45:30 |
Hong Kong 40 | Mar 11 | 23115.50 | 23639.50 | 23639.50 | 23039.50 | -524.00 | -2.22% | 7:45:30 |
China H-Shares | Mar 11 | 12737.00 | 13017.00 | 13017.00 | 12656.00 | -280.00 | -2.15% | 7:45:30 |
Australia 200 | Mar 11 | 4589.50 | 4655.00 | 4672.50 | 4579.00 | -65.50 | -1.41% | 7:45:24 |
Singapore MSCI | Mar 11 | 356.15 | 361.45 | 362.05 | 355.45 | -5.30 | -1.47% | 7:44:27 |
India 50 | Mar 11 | 5432.75 | 5507.25 | 5512.75 | 5408.50 | -74.50 | -1.35% | 7:45:30 |
Korea 200 | Jun 11 | 257.58 | 261.83 | 261.83 | 256.92 | -4.25 | -1.62% | 6:05:00 |
South Africa 40 | Mar 11 | 27370.00 | 27759.00 | 27759.00 | 27363.00 | -389.00 | -1.40% | 7:45:24 |
Delayed Indices Futures Quotes
还好小弟搭到顺风车 , 但不知道该高兴吗.........
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-3-2011 03:54 PM
|
显示全部楼层
Em, 还会引发海啸呢。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 11-3-2011 04:01 PM
|
显示全部楼层
Em, 还会引发海啸呢。。。
vongolia 发表于 11-3-2011 03:54 PM 
已经有海啸了, 现在正600km/h的速度去着台湾,估计5.32会到花莲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-3-2011 04:03 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-3-2011 04:06 PM
|
显示全部楼层
回复 4# teng7272
已经有海啸了, 现在正600km/h的速度去着台湾,估计5.32会到花莲
马来西亚会中海啸吗?  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 11-3-2011 04:07 PM
|
显示全部楼层
回复 teng7272
马来西亚会中海啸吗?
vongolia 发表于 11-3-2011 04:06 PM 
你是说股市海啸??? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-3-2011 04:12 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
本周最热论坛帖子
|