佳礼资讯网

 找回密码
 注册

ADVERTISEMENT

搜索
查看: 6749|回复: 54

MAA Takaful -供一年不供也永不断保?

  [复制链接]
发表于 16-5-2009 10:58 AM | 显示全部楼层 |阅读模式
我的亲戚介绍我 MAA Takaful, 有些东西不知道是否他说得对,请各位帮忙肯定一下, 谢谢。

1。MAA Takaful 比 Maybank Etiqua 好,甚至是全马保险中利息最高的,去年 20% 的回酬。(真的如此高?)

2。MAA Takaful 的基金经理很厉害,每年必须达到最少10% 的成绩,不然会被炒鱿鱼。这是其他基金没有的事。(其他基金经理真的没有这样高的target?)

3.  MAA Takaful 就算只供一次,以后没钱再供, 保单也不会断保。不过他的经理叫他不要和顾客如此说,要叫顾客最少供十年,这样才继续有Comission. 他有一个 Autie  已经说明了只有钱供一年,第二年没钱供,他的经理叫我亲戚照样签下来,因为第二年不供,保单也永不断,Autie 几时有钱,才继续供,只是利息会赚少而已。  (真的有如此着数之事?不供,保单也不断,那的确很厉害。)

4.他拿一份 Alliaz 的 proposal 给我看, 男, 25岁,保额 100千, 每年给 RM23800, 8 年。 他的经理说这是外国保险公司几十年前才卖的,现在才来大马卖。 MAA Takaful 有一种 同样男,25岁, 100千,每年才给 RM132.   (为什么有如此大差异?可是 RM132 买到100千是不是真的超便宜?)

5. MAA Takaful 三年就可回本,就算只供三年就可拿回本钱。(这么短的期限?)

6. MAA Takaful 是一元赔一元。PIDM 都将不会在担保我们的钱,最多也是到 60 千。 MAA Takaful 没有 limit。 可是我看到他的 proposal 写 什么 MAA Family Takful Investment Link, 我问他是不是 investment link? 这样会不会有风险?他一口咬定肯定不会亏,利息最少 6。8 – 20%。 去年是20%。 (这可以相信吗?)

7.  MAA Takaful 有50 :50 的 profit sharing. 其他保险公司没有。 (请问这样是不是我们放钱在 Takaful 的回酬比其他保险公司好?)

请大家不吝指教,非常谢谢。

[ 本帖最后由 mgcmk 于 16-5-2009 11:05 AM 编辑 ]
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 16-5-2009 11:12 AM | 显示全部楼层
一句話, mis-selling.
Takaful 在实质上和保险一样。
回复

使用道具 举报

发表于 16-5-2009 11:34 AM | 显示全部楼层
我的亲戚介绍我 MAA Takaful, 有些东西不知道是否他说得对,请各位帮忙肯定一下, 谢谢。

1。MAA Takaful 比 Maybank Etiqua 好,甚至是全马保险中利息最高的,去年 20% 的回酬。(真的如此高?)MAA Takaful是不是就是所谓的MAA??

2。MAA Takaful 的基金经理很厉害,每年必须达到最少10% 的成绩,不然会被炒鱿鱼。这是其他基金没有的事。(其他基金经理真的没有这样高的target?)有哪间公司经理是没target的???(无论任何行业)

3.  MAA Takaful 就算只供一次,以后没钱再供, 保单也不会断保。不过他的经理叫他不要和顾客如此说,要叫顾客最少供十年,这样才继续有Comission. 他有一个 Autie  已经说明了只有钱供一年,第二年没钱供,他的经理叫我亲戚照样签下来,因为第二年不供,保单也永不断,Autie 几时有钱,才继续供,只是利息会赚少而已。  (真的有如此着数之事?不供,保单也不断,那的确很厉害。)这个就值得研究研究了,可能有con.&term.

4.他拿一份 Alliaz 的 proposal 给我看, 男, 25岁,保额 100千, 每年给 RM23800, 8 年。 他的经理说这是外国保险公司几十年前才卖的,现在才来大马卖。 MAA Takaful 有一种 同样男,25岁, 100千,每年才给 RM132.   (为什么有如此大差异?可是 RM132 买到100千是不是真的超便宜?)这个存在很大的问题,是不是最近的super什么什么?

5. MAA Takaful 三年就可回本,就算只供三年就可拿回本钱。(这么短的期限?)不可能的事!其他同行可以关门了!!

6. MAA Takaful 是一元赔一元。PIDM 都将不会在担保我们的钱,最多也是到 60 千。 MAA Takaful 没有 limit。 可是我看到他的 proposal 写 什么 MAA Family Takful Investment Link, 我问他是不是 investment link? 这样会不会有风险?他一口咬定肯定不会亏,利息最少 6。8 – 20%。 去年是20%。 (这可以相信吗?)投资没有所谓的保证!除了保证利息。

7.  MAA Takaful 有50 :50 的 profit sharing. 其他保险公司没有。 (请问这样是不是我们放钱在 Takaful 的回酬比其他保险公司好?)他们公司要倒了??不用赚吃啊?

请大家不吝指教,非常谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 16-5-2009 12:10 PM | 显示全部楼层
当agent 讲到 "去年 20% 的回酬",你就要小心这agent 的素质。。。


但卖的人到底懂不懂他在"买什么"。。。。乱加料

[ 本帖最后由 kteng7739 于 16-5-2009 12:25 PM 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 16-5-2009 02:38 PM | 显示全部楼层
LZ, 很简单, 你家的电费一年不还, TNB会供电吗?
回复

使用道具 举报

发表于 16-5-2009 05:29 PM | 显示全部楼层
原帖由 mgcmk 于 16-5-2009 10:58 AM 发表
我的亲戚介绍我 MAA Takaful, 有些东西不知道是否他说得对,请各位帮忙肯定一下, 谢谢。

1。MAA Takaful 比 Maybank Etiqua 好,甚至是全马保险中利息最高的,去年 20% 的回酬。(真的如此高?)

2。MAA Taka ...


--1。MAA Takaful 比 Maybank Etiqua 好,甚至是全马保险中利息最高的,去年 20% 的回酬。(真的如此高?)
##
叫他拿出去年的annual fund report给你看,是否是20%。


--2。MAA Takaful 的基金经理很厉害,每年必须达到最少10% 的成绩,不然会被炒鱿鱼。这是其他基金没有的事。(其他基金经理真的没有这样高的target?)
##
叫他拿出去年的annual fund report给你看,是否是 '最少10%'。


--3.  MAA Takaful 就算只供一次,以后没钱再供,保单也不会断保。不过他的经理叫他不要和顾客如此说,要叫顾客最少供十年,这样才继续有Comission. 他有一个Autie  已经说明了只有钱供一年,第二年没钱供,他的经理叫我亲戚照样签下来,因为第二年不供,保单也永不断,Autie几时有钱,才继续供,只是利息会赚少而已。  (真的有如此着数之事?不供,保单也不断,那的确很厉害。)
--6. 可是我看到他的 proposal 写 什么 MAA Family Takful Investment Link,
##
这位agent肯定在说谎。
不信的话,把完整的quotation放上来,我指给你看。


--4.他拿一份 Alliaz 的 proposal 给我看, 男, 25岁,保额 100千, 每年给 RM23800, 8 年。他的经理说这是外国保险公司几十年前才卖的,现在才来大马卖。 MAA Takaful 有一种 同样男,25岁, 100千,每年才给RM132.   (为什么有如此大差异?可是 RM132 买到100千是不是真的超便宜?)
##
两份完全不同的计划,不同的功能,不能拿来做直接比较。
就如大家一起买车,为什么一位要花300千才买到一辆,而另外一位只须花30千就买到一辆了?


--5. MAA Takaful 三年就可回本,就算只供三年就可拿回本钱。(这么短的期限?)
##
你有完整的quotation可以放上来,大家一起参考吗?
完整的quotation可以看到是否真的'三年就可回本'。


--6. MAA Takaful 是一元赔一元。PIDM 都将不会在担保我们的钱,最多也是到 60 千。 MAA Takaful 没有limit。 可是我看到他的 proposal 写 什么 MAA Family Takful Investment Link, 我问他是不是investment link? 这样会不会有风险?他一口咬定肯定不会亏,利息最少 6。8 – 20%。 去年是20%。 (这可以相信吗?)
##
MAA 是保险公司,跟其他保险公司一样,没有特权。


--6. 可是我看到他的 proposal 写 什么 MAA Family Takful Investment Link, 我问他是不是investment link? 这样会不会有风险?他一口咬定肯定不会亏,利息最少 6。8 – 20%。 去年是20%。 (这可以相信吗?)
##
这位agent肯定在说谎。


--去年是20%。 (这可以相信吗?)
##
叫他拿出去年的annual fund report给你看,是否是20%。


--7.  MAA Takaful 有50 :50 的 profit sharing. 其他保险公司没有。 (请问这样是不是我们放钱在 Takaful 的回酬比其他保险公司好?)
##
还是老话一句,把完整的quotation放出来给大家看,就能回答你的问题了。

[ 本帖最后由 GeMan 于 16-5-2009 05:40 PM 编辑 ]
回复

使用道具 举报

Follow Us
发表于 16-5-2009 06:22 PM | 显示全部楼层
如果MAA Takaful 的基金经理怎么好,MAA 就不會有今天。
MAA 的 financial condition 非常嚴重,去看它的annual report, 被auditors "semi qualified"。
回复

使用道具 举报

发表于 16-5-2009 07:42 PM | 显示全部楼层
如果是真的,其他保险公司应该要叫BYEBYE了1。
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 16-5-2009 08:24 PM | 显示全部楼层
LZ可以试下打电话给MAA customer service, 那你就可以知道整个保单的利益!
customer service 是不会骗你的!
回复

使用道具 举报

发表于 16-5-2009 10:40 PM | 显示全部楼层
LZ,不要买先,
我会去看看MAA TAKAFUL 的资料。拿到了才来这里分享。
回复

使用道具 举报

发表于 16-5-2009 11:10 PM | 显示全部楼层

回复 10# kteng7739 的帖子

麻烦你顺便email一份完整的quotation给我。。。谢谢。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 17-5-2009 12:37 AM | 显示全部楼层
原帖由 kteng7739 于 16-5-2009 10:40 PM 发表
LZ,不要买先,
我会去看看MAA TAKAFUL 的资料。拿到了才来这里分享。


谢谢你,谢谢。

也谢谢其他朋友的分享。

我的亲戚 approach 第一次时,我推了。 可是两个月过后,他又来 approach 我。 他还叫我一起卖,只要注册 license RM30. 现在是赚大钱时候。 可是我就是觉得他说的不大可信。

他有给我看 proposal, 不过没留下给我。 他有给我看报纸有登 MAA Takaful 去年回酬的新闻,我是看到写什么派几单位的字,可是没看到20%, 他说他们经理是肯定说算起来就是20%。
回复

使用道具 举报

发表于 17-5-2009 12:54 AM | 显示全部楼层
原帖由 mgcmk 于 17-5-2009 00:37 发表


谢谢你,谢谢。

也谢谢其他朋友的分享。

我的亲戚 approach 第一次时,我推了。 可是两个月过后,他又来 approach 我。 他还叫我一起卖,只要注册 license RM30. 现在是赚大钱时候。 可是我就是觉得他说的 ...
你就尽量给我们看看吧!
这里的大大一起研究。
回复

使用道具 举报

发表于 17-5-2009 02:36 AM | 显示全部楼层
原帖由 mgcmk 于 17-5-2009 12:37 AM 发表


谢谢你,谢谢。

也谢谢其他朋友的分享。

我的亲戚 approach 第一次时,我推了。 可是两个月过后,他又来 approach 我。 他还叫我一起卖,只要注册 license RM30. 现在是赚大钱时候。 可是我就是觉得他说的 ...


很抱歉,我还是认为annual fund report是比较准确的。

以下是 MAA Takaful fund price,看来看去都找不到回酬20%,可能是我不会看:
Unit Prices as at/MAA TAKAFUL BALANCED FUND/MAA TAKAFUL GROWTH FUND/MAA TAKAFUL INCOME FUND
     Unit Prices (RM)/Unit Prices (RM)/Unit Prices (RM)
31 Dec 2008    0.43400    0.36900    0.51300
30 Dec 2008    0.43200    0.36700    0.51200
26 Dec 2008    0.43200    0.36700    0.51200
24 Dec 2008    0.43200    0.36700    0.51200
23 Dec 2008    0.43300    0.36900    0.51200
22 Dec 2008    0.43300    0.36900    0.51200
19 Dec 2008    0.43400    0.37100    0.51200
18 Dec 2008    0.43100    0.36600    0.51200
17 Dec 2008    0.43100    0.36500    0.51200
16 Dec 2008    0.43000    0.36300    0.51200
15 Dec 2008    0.43000    0.36300    0.51200
12 Dec 2008    0.43100    0.36400    0.51200
11 Dec 2008    0.43000    0.36300    0.51100
10 Dec 2008    0.42800    0.35800    0.51100
09 Dec 2008    0.42800    0.35700    0.51100
05 Dec 2008    0.42900    0.36000    0.51100
04 Dec 2008    0.43000    0.36200    0.51100
03 Dec 2008    0.42900    0.36100    0.51100
02 Dec 2008    0.42900    0.36200    0.51100
01 Dec 2008    0.43100    0.36600    0.51000
28 Nov 2008    0.43200    0.36700    0.51100
27 Nov 2008    0.43100    0.36400    0.51000
26 Nov 2008    0.43100    0.36500    0.51000
25 Nov 2008    0.43000    0.36300    0.50900
24 Nov 2008    0.43100    0.36700    0.51000
21 Nov 2008    0.43100    0.36500    0.50900
20 Nov 2008    0.43300    0.36800    0.50900
19 Nov 2008    0.43300    0.36900    0.50900
18 Nov 2008    0.43300    0.37000    0.50900
17 Nov 2008    0.43400    0.37100    0.50900
14 Nov 2008    0.43400    0.37300    0.50900
13 Nov 2008    0.43400    0.37400    0.50900
12 Nov 2008    0.43500    0.37500    0.50900
11 Nov 2008    0.43500    0.37700    0.50900
10 Nov 2008    0.43300    0.37300    0.50900
07 Nov 2008    0.43300    0.37200    0.50900
06 Nov 2008    0.43500    0.37700    0.50900
05 Nov 2008    0.43400    0.37300    0.50900
04 Nov 2008    0.43300    0.37100    0.50900
03 Nov 2008    0.42900    0.36200    0.50800
31 Oct 2008    0.42800    0.36000    0.50800
30 Oct 2008    0.42500    0.35300    0.50800
29 Oct 2008    0.42500    0.35400    0.50800
28 Oct 2008    0.42800    0.36200    0.50800
24 Oct 2008    0.43200    0.37300    0.50800
23 Oct 2008    0.43400    0.37700    0.50900
22 Oct 2008    0.43600    0.38000    0.50900
21 Oct 2008    0.43500    0.37900    0.50900
20 Oct 2008    0.43500    0.37900    0.50900
17 Oct 2008    0.43700    0.38400    0.50900
16 Oct 2008    0.44100    0.39200    0.50900
15 Oct 2008    0.44200    0.39600    0.50900
14 Oct 2008    0.44100    0.39300    0.50900
13 Oct 2008    0.44000    0.38900    0.50900
10 Oct 2008    0.44300    0.39700    0.50900
09 Oct 2008    0.44300    0.39700    0.50900
08 Oct 2008    0.44600    0.40500    0.50900
07 Oct 2008    0.44600    0.40400    0.50900
06 Oct 2008    0.44900    0.41000    0.50900
30 Sep 2008    0.44900    0.40900    0.50900
29 Sep 2008    0.44800    0.40800    0.50900
26 Sep 2008    0.44900    0.41000    0.50900
25 Sep 2008    0.45000    0.41200    0.50900
24 Sep 2008    0.45000    0.41000    0.50900
23 Sep 2008    0.45000    0.41100    0.50900
22 Sep 2008    0.45000    0.41200    0.50800
19 Sep 2008    0.44600    0.40300    0.50800
18 Sep 2008    0.44800    0.40800    0.50900
17 Sep 2008    0.44800    0.40800    0.50900
16 Sep 2008    0.45000    0.41100    0.50800
15 Sep 2008    0.45200    0.41500    0.50800
12 Sep 2008    0.45500    0.42000    0.50800
11 Sep 2008    0.45400    0.42100    0.50800
10 Sep 2008    0.45500    0.42500    0.50800
09 Sep 2008    0.45600    0.42600    0.50800
08 Sep 2008    0.45500    0.42500    0.50800
05 Sep 2008    0.45900    0.43000    0.50800
04 Sep 2008    0.46000    0.43100    0.50800
03 Sep 2008    0.46100    0.43200    0.50800
02 Sep 2008    0.46200    0.43400    0.50800
29 Aug 2008    0.46100    0.43200    0.50800
28 Aug 2008    0.46100    0.43200    0.50800
27 Aug 2008    0.46100    0.43300    0.50800
26 Aug 2008    0.46100    0.43400    0.50800
25 Aug 2008    0.46300    0.43600    0.50800
22 Aug 2008    0.46300    0.43600    0.50800
21 Aug 2008    0.46300    0.43700    0.50800
20 Aug 2008    0.46300    0.43600    0.50700
19 Aug 2008    0.46400    0.43800    0.50800
18 Aug 2008    0.46700    0.44100    0.50800
15 Aug 2008    0.46800    0.44200    0.50800
14 Aug 2008    0.46800    0.44400    0.50800
13 Aug 2008    0.46900    0.44400    0.50800
12 Aug 2008    0.47000    0.44600    0.50800
11 Aug 2008    0.47000    0.44500    0.50800
08 Aug 2008    0.46900    0.44500    0.50800
07 Aug 2008    0.47000    0.44600    0.50800
06 Aug 2008    0.47000    0.44600    0.50800
05 Aug 2008    0.47200    0.44800    0.50800
04 Aug 2008    0.47300    0.45000    0.50800
01 Aug 2008    0.47300    0.45000    0.50800
31 Jul 2008    0.47300    0.45000    0.50800
30 Jul 2008    0.47300    0.44900    0.50800
29 Jul 2008    0.47300    0.44900    0.50800
28 Jul 2008    0.47200    0.44600    0.50800
25 Jul 2008    0.47400    0.44800    0.50800
24 Jul 2008    0.47400    0.44800    0.50800
23 Jul 2008    0.47000    0.44300    0.50700
22 Jul 2008    0.47000    0.44200    0.50700
21 Jul 2008    0.47000    0.44300    0.50700
18 Jul 2008    0.47200    0.44500    0.50700
17 Jul 2008    0.47200    0.44400    0.50700
16 Jul 2008    0.47300    0.44500    0.50700
15 Jul 2008    0.47500    0.44900    0.50700
14 Jul 2008    0.47600    0.45000    0.50700
11 Jul 2008    0.47400    0.44700    0.50700
10 Jul 2008    0.47500    0.44900    0.50700
09 Jul 2008    0.47300    0.44400    0.50700
08 Jul 2008    0.47400    0.44500    0.50700
07 Jul 2008    0.47300    0.44500    0.50700
04 Jul 2008    0.47500    0.44800    0.50700
03 Jul 2008    0.47500    0.44800    0.50700
02 Jul 2008    0.47800    0.45400    0.50800
01 Jul 2008    0.48000    0.45800    0.50800
30 Jun 2008    0.48300    0.46000    0.50800
27 Jun 2008    0.48500    0.46300    0.50800
26 Jun 2008    0.48600    0.46500    0.50900
25 Jun 2008    0.48500    0.46400    0.50900
24 Jun 2008    0.48600    0.46400    0.50900
23 Jun 2008    0.48700    0.46600    0.50900
20 Jun 2008    0.48500    0.46300    0.50800
19 Jun 2008    0.48700    0.46500    0.50900
18 Jun 2008    0.49000    0.47000    0.51000
17 Jun 2008    0.49100    0.47100    0.51000
16 Jun 2008    0.49000    0.47000    0.50900
13 Jun 2008    0.49000    0.46900    0.50900
12 Jun 2008    0.49100    0.47100    0.50900
11 Jun 2008    0.49300    0.47200    0.50900
10 Jun 2008    0.49400    0.47400    0.51000
09 Jun 2008    0.49600    0.47800    0.51000
06 Jun 2008    0.49000    0.46900    0.50900
05 Jun 2008    0.49200    0.47400    0.51000
04 Jun 2008    0.49500    0.47800    0.51000
03 Jun 2008    0.49600    0.48000    0.51000
02 Jun 2008    0.49700    0.48300    0.51000
30 May 2008    0.49600    0.48100    0.51000
29 May 2008    0.49500    0.48100    0.51000
28 May 2008    0.49600    0.48300    0.50900
27 May 2008    0.49600    0.48300    0.50900
26 May 2008    0.49600    0.48300    0.50900
23 May 2008    0.49700    0.48300    0.50900
22 May 2008    0.49800    0.48400    0.50900
21 May 2008    0.49700    0.48100    0.50900
20 May 2008    0.50300    0.49000    0.50900
16 May 2008    0.50300    0.48900    0.50900
15 May 2008    0.50000    0.48600    0.50800
14 May 2008    0.49900    0.48500    0.50900
13 May 2008    0.49900    0.48500    0.51100
12 May 2008    0.49700    0.48200    0.51000
09 May 2008    0.49400    0.47900    0.51000
08 May 2008    0.49400    0.47900    0.51000
07 May 2008    0.49100    0.47400    0.51000
06 May 2008    0.48900    0.47200    0.51000
05 May 2008    0.48800    0.47100    0.50900
02 May 2008    0.48900    0.47200    0.50900
30 Apr 2008    0.48900    0.47400    0.50900
29 Apr 2008    0.49100    0.47700    0.50800
28 Apr 2008    0.49100    0.47600    0.50800
25 Apr 2008    0.49100    0.47700    0.50800
24 Apr 2008    0.49100    0.47700    0.50800
23 Apr 2008    0.48600    0.47300    0.50700
22 Apr 2008    0.48400    0.47200    0.50700
21 Apr 2008    0.48200    0.46800    0.50700
18 Apr 2008    0.47900    0.46600    0.50700
17 Apr 2008    0.47700    0.46300    0.50700
16 Apr 2008    0.47500    0.46000    0.50700
15 Apr 2008    0.47200    0.45600    0.50700
14 Apr 2008    0.47300    0.45800    0.50700
11 Apr 2008    0.47300    0.45800    0.50700
10 Apr 2008    0.47100    0.45500    0.50700
09 Apr 2008    0.47000    0.45400    0.50700
08 Apr 2008    0.46900    0.45400    0.50700
07 Apr 2008    0.46900    0.45400    0.50700
05 Apr 2008    0.46900    0.45400    0.50700
04 Apr 2008    0.47100    0.45600    0.50700
03 Apr 2008    0.47200    0.45800    0.50700
02 Apr 2008    0.47400    0.46000    0.50600
01 Apr 2008    0.47800    0.46400    0.50600
继续。。。
回复

使用道具 举报

发表于 17-5-2009 02:37 AM | 显示全部楼层
31 Mar 2008    0.47700    0.46400    0.50700
28 Mar 2008    0.47600    0.46200    0.50600
27 Mar 2008    0.47600    0.46100    0.50600
26 Mar 2008    0.47500    0.45900    0.50600
25 Mar 2008    0.47200    0.45400    0.50600
24 Mar 2008    0.47000    0.45100    0.50500
21 Mar 2008    0.47000    0.45000    0.50500
19 Mar 2008    0.47100    0.45200    0.50600
18 Mar 2008    0.47100    0.45100    0.50500
17 Mar 2008    0.47400    0.45500    0.50600
14 Mar 2008    0.47400    0.45600    0.50500
13 Mar 2008    0.47800    0.46200    0.50600
12 Mar 2008    0.47600    0.45800    0.50500
11 Mar 2008    0.47000    0.44800    0.50400
10 Mar 2008    0.48600    0.47900    0.50500
07 Mar 2008    0.48600    0.48000    0.50500
06 Mar 2008    0.48500    0.47700    0.50600
05 Mar 2008    0.48800    0.48300    0.50500
04 Mar 2008    0.49000    0.48600    0.50500
03 Mar 2008    0.49400    0.49200    0.50600
29 Feb 2008    0.49200    0.49100    0.50600
28 Feb 2008    0.49300    0.49200    0.50500
27 Feb 2008    0.49200    0.49000    0.50500
26 Feb 2008    0.49000    0.48800    0.50500
25 Feb 2008    0.49100    0.48900    0.50500
22 Feb 2008    0.49300    0.49200    0.50500
21 Feb 2008    0.49500    0.49500    0.50500
20 Feb 2008    0.49600    0.49700    0.50500
19 Feb 2008    0.49400    0.49600    0.50500
18 Feb 2008    0.49600    0.49700    0.50500
15 Feb 2008    0.49600    0.49900    0.50500
14 Feb 2008    0.49600    0.49700    0.50500
13 Feb 2008    0.49600    0.49700    0.50500
12 Feb 2008    0.49400    0.49600    0.50500
11 Feb 2008    0.49600    0.49800    0.50500
06 Feb 2008    0.49800    0.50000    0.50500
05 Feb 2008    0.49700    0.49900    0.50500
04 Feb 2008    0.49400    0.49500    0.50500
31 Jan 2008    0.49200    0.49400    0.50400
30 Jan 2008    0.49200    0.49400    0.50400
29 Jan 2008    0.49200    0.49400    0.50400
28 Jan 2008    0.49500    0.49600    0.50400
25 Jan 2008    0.49100    0.49200    0.50400
24 Jan 2008    0.48900    0.48800    0.50400
22 Jan 2008    0.49800    0.49900    0.50400
21 Jan 2008    0.50300    0.50400    0.50400
18 Jan 2008    0.50700    0.50900    0.50400
17 Jan 2008    0.50600    0.50800    0.50300
16 Jan 2008    0.51000    0.51400    0.50300
15 Jan 2008    0.51100    0.51500    0.50300
14 Jan 2008    0.51200    0.51600    0.50300
11 Jan 2008    0.51000    0.51500    0.50300
09 Jan 2008    0.50900    0.51300    0.50300
08 Jan 2008    0.50900    0.51100    0.50300
07 Jan 2008    0.50800    0.51100    0.50300
04 Jan 2008    0.50600    0.50800    0.50300
03 Jan 2008    0.50600    0.50900    0.50300
02 Jan 2008    0.50600    0.50800    0.50300

31 Dec 2007    0.50500    0.50700    0.50300
28 Dec 2007    0.50300    0.50500    0.50300
27 Dec 2007    0.50300    0.50500    0.50300
26 Dec 2007    0.50300    0.50400    0.50300
24 Dec 2007    0.50100    0.50200    0.50300
21 Dec 2007    0.50000    0.50100    0.50300
19 Dec 2007    0.49900    0.49900    0.50200
18 Dec 2007    0.49900    0.49800    0.50200
17 Dec 2007    0.49900    0.49800    0.50200
14 Dec 2007    0.50000    0.49900    0.50200
13 Dec 2007    0.50000    0.50000    0.50200
12 Dec 2007    0.50000    0.50000    0.50200
11 Dec 2007    0.50000    0.50100    0.50200
10 Dec 2007    0.50000    0.50000    0.50200
07 Dec 2007    0.50100    0.50100    0.50200
06 Dec 2007    0.50100    0.50300    0.50200
05 Dec 2007    0.50100    0.50000    0.50200
04 Dec 2007    0.50100    0.50300    0.50200
03 Dec 2007    0.50000    0.50000    0.50000
30 Nov 2007    0.50000    0.50000    0.50000
29 Nov 2007    0.50000    0.50000    0.50000
28 Nov 2007    0.50000    0.50000    0.50000
27 Nov 2007    0.50000    0.50000    0.50000
26 Nov 2007    0.50000    0.50000    0.50000
23 Nov 2007    0.50000    0.50000    0.50000
22 Nov 2007    0.50000    0.50000    0.50000
21 Nov 2007    0.50000    0.50000    0.50000
20 Nov 2007    0.50000    0.50000    0.50000
19 Nov 2007    0.50000    0.50000    0.50000
16 Nov 2007    0.50000    0.50000    0.50000
15 Nov 2007    0.50000    0.50000    0.50000
14 Nov 2007    0.50000    0.50000    0.50000
13 Nov 2007    0.50000    0.50000    0.50000
12 Nov 2007    0.50000    0.50000    0.50000
09 Nov 2007    0.50000    0.50000    0.50000
07 Nov 2007    0.50000    0.50000    0.50000
06 Nov 2007    0.50000    0.50000    0.50000
05 Nov 2007    0.50000    0.50000    0.50000
02 Nov 2007    0.50000    0.50000    0.50000
01 Nov 2007    0.50000    0.50000    0.50000
31 Oct 2007    0.50000    0.50000    0.50000
30 Oct 2007    0.50000    0.50000    0.50000
29 Oct 2007    0.50000    0.50000    0.50000
26 Oct 2007    0.50000    0.50000    0.50000
25 Oct 2007    0.50000    0.50000    0.50000
24 Oct 2007    0.50000    0.50000    0.50000
23 Oct 2007    0.50000    0.50000    0.50000
22 Oct 2007    0.50000    0.50000    0.50000
19 Oct 2007    0.50000    0.50000    0.50000
18 Oct 2007    0.50000    0.50000    0.50000
17 Oct 2007    0.50000    0.50000    0.50000
12 Oct 2007    0.50000    0.50000    0.50000
11 Oct 2007    0.50000    0.50000    0.50000
10 Oct 2007    0.50000    0.50000    0.50000
09 Oct 2007    0.50000    0.50000    0.50000
08 Oct 2007    0.50000    0.50000    0.50000
05 Oct 2007    0.50000    0.50000    0.50000
04 Oct 2007    0.50000    0.50000    0.50000
03 Oct 2007    0.50000    0.50000    0.50000
02 Oct 2007    0.50000    0.50000    0.50000
01 Oct 2007    0.50000    0.50000    0.50000
28 Sep 2007    0.50000    0.50000    0.50000
27 Sep 2007    0.50000    0.50000    0.50000
26 Sep 2007    0.50000    0.50000    0.50000
25 Sep 2007    0.50000    0.50000    0.50000
24 Sep 2007    0.50000    0.50000    0.50000
21 Sep 2007    0.50000    0.50000    0.50000
20 Sep 2007    0.50000    0.50000    0.50000
19 Sep 2007    0.50000    0.50000    0.50000
18 Sep 2007    0.50000    0.50000    0.50000
17 Sep 2007    0.50000    0.50000    0.50000
14 Sep 2007    0.50000    0.50000    0.50000
13 Sep 2007    0.50000    0.50000    0.50000
12 Sep 2007    0.50000    0.50000    0.50000
11 Sep 2007    0.50000    0.50000    0.50000
10 Sep 2007    0.50000    0.50000    0.50000
07 Sep 2007    0.50000    0.50000    0.50000
06 Sep 2007    0.50000    0.50000    0.50000
05 Sep 2007    0.50000    0.50000    0.50000
04 Sep 2007    0.50000    0.50000    0.50000
03 Sep 2007    0.50000    0.50000    0.50000
30 Aug 2007    0.50000    0.50000    0.50000
29 Aug 2007    0.50000    0.50000    0.50000
28 Aug 2007    0.50000    0.50000    0.50000
27 Aug 2007    0.50000    0.50000    0.50000
24 Aug 2007    0.50000    0.50000    0.50000
23 Aug 2007    0.50000    0.50000    0.50000
22 Aug 2007    0.50000    0.50000    0.50000
21 Aug 2007    0.50000    0.50000    0.50000
20 Aug 2007    0.50000    0.50000    0.50000
17 Aug 2007    0.50000    0.50000    0.50000
16 Aug 2007    0.50000    0.50000    0.50000
15 Aug 2007    0.50000    0.50000    0.50000
14 Aug 2007    0.50000    0.50000    0.50000
13 Aug 2007    0.50000    0.50000    0.50000
09 Aug 2007    0.50000    0.50000    0.50000
08 Aug 2007    0.50000    0.50000    0.50000
07 Aug 2007    0.50000    0.50000    0.50000
06 Aug 2007    0.50000    0.50000    0.50000
03 Aug 2007    0.50000    0.50000    0.50000
02 Aug 2007    0.50000    0.50000    0.50000
01 Aug 2007    0.50000    0.50000    0.50000
31 Jul 2007    0.50000    0.50000    0.50000
30 Jul 2007    0.50000    0.50000    0.50000
27 Jul 2007    0.50000    0.50000    0.50000
26 Jul 2007    0.50000    0.50000    0.50000
回复

使用道具 举报

发表于 17-5-2009 03:15 AM | 显示全部楼层
文告指出,
balanced fund 给 10 units per 100 units;
growth fund 给 8 units per 100 units;
income fund 给 1。3sen per unit;
然后,文告最后一段:
'The unit price of all MAA Takaful Investment-Linked funds will be adjusted accordingly to reflect the declaration of these bonus units and dividends, the company added'


unit price 的调整是在 05/01/2009:
   BALANCED FUND/GROWTH FUND/INCOME FUND
05 Jan 2009        0.39700        0.34600        0.50000
