|
查看: 2369|回复: 0
|
最新更新:Ranking for August Semester 08(商学系)
[复制链接]
|
|
|
8月份学期成绩排名百分率(毕业生及2009准秋季毕业生)
上次的排名在行政上有点错误,这个是更新了的,请大家告诉其他商学系的同学,以免他们错过申请大学的机会!
refer:
http://www.newera.edu.my/forum/frame.php?frameon=yes&referer=http%3A//www.newera.edu.my/forum/
》10th convo graduates ranking BCA revised.pdf
10th Convocation Bachelor In Commerce & Administration (2+1) Student Ranking
第十届 商学系学士课程 (2+1) 同学排名表
No.
Student
Number
CName EName
Ranking
(%)
1 0520056-BCA 叶文进@文俊 YIP MUN CHUN 80%
2 0530140-BCA 林志光 LIM CHEE KONG 80%
3 0530154-BCA 陈勇全 TAN ENG CHUAN 80%
4 0530161-BCA 林鸿峰 LIM HOON FOONG 80%
5 0530190-BCA 叶振聪 YAP CHEN CHONG 80%
6 0630053-BCA 黄振勇 WONG ZHEN YONG 80%
7 0630214-BCA 谢振杰 SIAH ZHEN KEAT 60%
8 0630261-BCA 叶嘉和 YAP KAH HO 80%
9 0710030-BCA 蔡崇正 CHUAH CHORNG CHENG 80%
10 0710048-BCA 颜玉筠 GAN YOKE CHIN 20%
11 0710049-BCA 龙思庭 LOONG SZE DING 20%
12 0710056-BCA 王琪琍 HENG KEE LI 40%
13 0710057-BCA 张伟富 CHONG WEI FU 40%
14 0710059-BCA 张志华 CHOW CHEE WAH 80%
15 0710061-BCA 赵洁苑 CHEW JIE YUAN 80%
16 0710069-BCA 谭文杰 TAM MUN KAIT 40%
17 0710079-BCA 温彦怡 OON YAN YI 20%
18 0710084-BCA 李侍学 LEE SHYH SHYUE 60%
19 0710086-BCA 陈治宏 TAN CHEE HONG 60%
20 0710091-BCA 陈翠君 SHIRLENE CHAN CHUI KWAN 20%
21 0710092-BCA 萧豪义 SEOW HAO YI 60%
22 0710099-BCA 陈姵颖 TAN PEI YIN 60%
23 0710107-BCA 陈敬贤 CHAN JING SHYAN 40%
24 0710118-BCA 曾楚婷 CHEN CHU TING 40%
25 0710122-BCA 刘燊权 LIEW SIN KIN 80%
26 0710123-BCA 陈家和 TAN CHIA HOE 40%
27 0710131-BCA 陈国泓 TAN QUOK HONG 40%
28 0710135-BCA 庄慧慧 AGNES CHENG HUI HUI 40%
29 0720013-BCA 杨文妮 MUINEE FRANCIS 40%
30 0720050-BCA 庄诗伟 CHN SHIH WEE 80%
31 0720062-BCA 吴维彬 GOH WEI PENG 40%
32 0720066-BCA 钟嘉宝 CHONG KAH POH 20%
33 0720078-BCA 黄丽玲 NG LEE LENG 20%
34 0720080-BCA 邱虹毓 KHOO HONG YEE 20%
35 0720081-BCA 尤明达 YOO BENG TAT 80%
36 0720095-BCA 叶佩颖 YAP PEY YING 20%
37 0720097-BCA 许伟键 KHOR WOOI KEAN 20%
38 0720104-BCA 赖韵珩 LAI YIN HENG 40%
39 0720105-BCA 余丽梅 YEE LI MEI 20%
40 0720112-BCA 蔡锦辉 CHUA KAM HUI 80%
41 0720114-BCA 罗庆权 LOH HING KWIUN 60%
42 0720119-BCA 黄承业 WONG CHERN YET 20%
43 0720121-BCA 黄德辉 WONG TUCK HUEI 80%
44 0720128-BCA 郑嘉顺 TEH KAH SOON 60%
45 0720149-BCA 吴凯婷 NG KAI TIN 80%
46 0720150-BCA 江安民 KONG NOO MING 80%
47 0720151-BCA 杨洁莹 YONG JACK YEIN 80%
48 0720153-BCA 周薇郡 CHEW WEE CIN 80%
49 0720180-BCA 黄源益 ALAN WONG YIN YICK 20%
50 0720182-BCA 杜美玉 TOO MEI YIK 60%
51 0720183-BCA 陈湘宁 TAN HEONG LING 60%
52 0720187-BCA 潘美婷 PUA BEE THIN 60%
53 0720203-BCA 林佳莉 LIM JIA LI 20%
54 0720205-BCA 林佳怡 LIM CHIA YEE 20%
55 0720207-BCA 陈惠群 TAN FHEE CHIN 40%
56 0720211-BCA 蔡妙湛 CHUA MEOW CHAN 80%
57 0720213-BCA 梁维晋 LEONG AIK LUNG 60%
58 0720225-BCA 林亨龙 LING HENG LONG 60%
59 0720228-BCA 洪咏亮 ANG WING LIANG 80%
60 0720229-BCA 张惠婷 TEW HUI TENG 80%
61 0720230-BCA 廖小茜 LEOW TRACY 80%
62 0720253-BCA 李燕珊 LEE YAN SHAN 40%
63 0720272-BCA 陈湧林 TAN YOONG LIM 80%
64 0720273-BCA 黄依玲 WONG YEE LIN 60%
65 0720274-BCA 赖永平 LUA YOONG PEENG 80%
66 0720280-BCA 曾伟杰 CHAN WEI KIET 40%
67 0720293-BCA 陈瑞玲 ADELINE TAN SWEE LING 60%
68 0730248-BCA 王丽云 WANG LEE YIN 80%
69 0730249-BCA 陈佳阳 TAN JIA YANG 80%
70 0730275-BCA 何国忠 HO KIT CHUNG 80%
71 0730306-BCA 黄慧怡 NG HOOI EE 80%
Administration (2+1) Student Ranking |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
本周最热论坛帖子
|