| 全国大选成绩 (国会议席) |
|
竞选 |
中选 |
| 巫统(UMNO) | 121 | 88 |
|---|
| 马华(MCA) | 37 | 7 |
|---|
| 国大党(MIC) | 9 | 4 |
|---|
| 民政党(GERAKAN) | 11 | 1 |
|---|
| 进步党(PPP) | 1 | 0 |
|---|
| 土保党(PBB) | 14 | 14 |
|---|
| 人联党(SUPP) | 7 | 1 |
|---|
| 砂人民党(PRS) | 6 | 6 |
|---|
| 砂民进党(SPDP) | 4 | 4 |
|---|
| 团结党(PBS) | 5 | 4 |
|---|
| 沙民统(UPKO) | 4 | 3 |
|---|
| 沙自民党(LDP) | 1 | 0 |
|---|
| 人民团结党(PBRS) | 1 | 1 |
|---|
| 国阵 | 221 | 133 |
|---|
| 伊斯兰党(PAS) | 73 | 21 |
|---|
| 公正党(PKR) | 99 | 30 |
|---|
| 行动党(DAP) | 51 | 38 |
|---|
| 民联 | 223 | 89 |
|---|
| 爱国党(PCM) | 2 | 0 |
|---|
| 进步党(SAPP) | 8 | 0 |
|---|
| 革新党(STAR) | 28 | 0 |
|---|
| 惠民党(KITA) | 2 | 0 |
|---|
| BERSAMA | 1 | 0 |
|---|
| 砂工人党(SWP) | 6 | 0 |
|---|
| 回教阵线(BERJASA) | 9 | 0 |
|---|
| 独立人士(IND) | 79 | 0 |
| 全国大选成绩 (州议席) |
|
竞选 |
中选 |
| 巫统(UMNO) | 339 | 241 |
|---|
| 马华(MCA) | 90 | 11 |
|---|
| 国大党(MIC) | 18 | 5 |
|---|
| 民政党(GERAKAN) | 31 | 3 |
|---|
| 进步党(PPP) | 3 | 0 |
|---|
| 团结党(PBS) | 13 | 7 |
|---|
| 沙民统(UPKO) | 6 | 4 |
|---|
| 沙自民党(LDP) | 4 | 3 |
|---|
| 人民团结党(PBRS) | 1 | 1 |
|---|
| 国阵 | 505 | 275 |
|---|
| 伊斯兰党(PAS) | 236 | 85 |
|---|
| 公正党(PKR) | 172 | 49 |
|---|
| 行动党(DAP) | 103 | 95 |
|---|
| 民联 | 511 | 229 |
|---|
| 爱国党(PCM) | 3 | 0 |
|---|
| 进步党(SAPP) | 41 | 0 |
|---|
| 革新党(STAR) | 49 | 1 |
|---|
| 惠民党(KITA) | 11 | 0 |
|---|
| BERSAMA | 4 | 0 |
|---|
| 回教阵线(BERJASA) | 5 | 0 |
|---|
| 社会主义党(PSM) | 2 | 0 |
|---|
| 独立人士(IND) | 191 | 0 |